Universitaire NCAA
Jacksonville State
Tout sur Jacksonville State : indice de force, dynamique récente, points marqués et encaissés, ainsi que les 18 résultats de nos archives.
1550Évaluation · #108
11–7Bilan V-D
26,9Points par match
24,2Points encaissés
VDVDVForme récente
Prochain match
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 19 septembre 2026 | vs Georgia Southern | NCAA | V 31–27 |
| 12 septembre 2026 | chez Ohio | NCAA | D 27–29 |
| 5 septembre 2026 | vs Eastern Kentucky | NCAA | V 49–7 |
| 29 août 2026 | chez North Dakota State | NCAA | D 7–33 |
| 17 décembre 2025 | vs Troy | NCAA | V 17–13 |
| 6 décembre 2025 | vs Kennesaw State | NCAA | D 15–19 |
| 29 novembre 2025 | vs Western Kentucky | NCAA | V 37–34 |
| 22 novembre 2025 | chez Florida International | NCAA | D 21–27 |
| 16 novembre 2025 | vs Kennesaw State | NCAA | V 35–26 |
| 8 novembre 2025 | chez UTEP | NCAA | V 30–27 |
| 29 octobre 2025 | chez Middle Tennessee | NCAA | V 24–21 |
| 15 octobre 2025 | chez Delaware | NCAA | V 38–25 |
| 9 octobre 2025 | vs Sam Houston | NCAA | V 29–27 |
| 27 septembre 2025 | vs Southern Miss | NCAA | D 25–42 |
| 20 septembre 2025 | chez Murray State | NCAA | V 45–10 |
| 13 septembre 2025 | vs Georgia Southern | NCAA | D 34–41 |
| 6 septembre 2025 | chez Liberty | NCAA | V 34–24 |
| 28 août 2025 | vs UCF | NCAA | D 10–17 |
À propos de l’évaluation
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.