College NCAA
DePauw
Alles zu DePauw: Rating, aktuelle Serie, erzielte und zugelassene Punkte sowie alle 12 in unseren Daten erfassten Ergebnisse.
1703Bewertung
10–2S-N-Bilanz
39,0Punkte pro Spiel
17,5Kassierte Punkte
SSSSNAktuelle Form
Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 6 Dezember 2025 | vs. Wheaton | NCAA | N 24–49 |
| 29 November 2025 | bei Wisconsin-Whitewater | NCAA | S 26–23 |
| 15 November 2025 | bei Wabash College | NCAA | S 41–20 |
| 8 November 2025 | vs. Wooster | NCAA | S 59–0 |
| 1 November 2025 | bei Ohio Wesleyan | NCAA | S 40–10 |
| 25 Oktober 2025 | vs. Denison | NCAA | S 35–28 |
| 18 Oktober 2025 | bei John Carroll | NCAA | N 27–31 |
| 4 Oktober 2025 | bei Oberlin | NCAA | S 75–0 |
| 27 September 2025 | vs. Wittenberg | NCAA | S 28–0 |
| 20 September 2025 | bei Kenyon | NCAA | S 35–14 |
| 13 September 2025 | vs. Centre College | NCAA | S 35–14 |
| 6 September 2025 | vs. Rose-Hulman | NCAA | S 40–0 |
Über die Bewertung
Vor Saisonbeginn startet jedes Team mit einem Wert von 1500. Danach reagiert die Zahl nach jedem Spiel auf das Ergebnis und die Punktdifferenz. Ein Ratingunterschied von 26 Punkten entspricht ungefähr einem Punkt auf der Anzeigetafel. Dies ist unsere eigene Kennzahl und keine offizielle Rangliste.
Vor Saisonbeginn startet jedes Team mit einem Wert von 1500. Danach reagiert die Zahl nach jedem Spiel auf das Ergebnis und die Punktdifferenz. Ein Ratingunterschied von 26 Punkten entspricht ungefähr einem Punkt auf der Anzeigetafel. Dies ist unsere eigene Kennzahl und keine offizielle Rangliste.