Universitario NCAA
Georgia
Todo sobre Georgia: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 17 resultados registrados.
1700Calificación · #9
15–2Récord G-P
39,1Puntos por partido
14,9Puntos permitidos
GPGGGForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 | en casa de Arkansas | NCAA | G 45–17 |
| 12 de septiembre de 2026 | vs Western Kentucky | NCAA | G 70–20 |
| 5 de septiembre de 2026 | vs Tennessee State | NCAA | G 63–3 |
| 2 de enero de 2026 | vs Ole Miss | NCAA | P 34–39 |
| 6 de diciembre de 2025 | en casa de Alabama | NCAA | G 28–7 |
| 28 de noviembre de 2025 | en casa de Georgia Tech | NCAA | G 16–9 |
| 22 de noviembre de 2025 | vs Charlotte | NCAA | G 35–3 |
| 16 de noviembre de 2025 | vs Texas | NCAA | G 35–10 |
| 8 de noviembre de 2025 | en casa de Mississippi State | NCAA | G 41–21 |
| 1 de noviembre de 2025 | en casa de Florida | NCAA | G 24–20 |
| 18 de octubre de 2025 | en casa de Ole Miss | NCAA | G 43–35 |
| 11 de octubre de 2025 | vs Auburn | NCAA | G 20–10 |
| 4 de octubre de 2025 | en casa de Kentucky | NCAA | G 35–14 |
| 27 de septiembre de 2025 | en casa de Alabama | NCAA | P 21–24 |
| 13 de septiembre de 2025 | vs Tennessee | NCAA | G 44–41 |
| 6 de septiembre de 2025 | en casa de Austin Peay | NCAA | G 28–6 |
| 30 de agosto de 2025 | en casa de Marshall | NCAA | G 45–7 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.