Clasificaciones de poder
Clasificaciones de poder del fútbol americano
Consulta los mejores equipos de todas las competencias. Compara las calificaciones solo dentro de la misma liga, ya que los enfrentamientos entre ligas son poco frecuentes.
NFL
| # | Equipo | Calificación | Récord G-P | Pts. netos | Forma reciente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks NFL | 1654 | 20–8 | +8,8 | PPPGG |
| 2 | Buffalo Bills NFL | 1601 | 19–8 | +6,3 | GGGGG |
| 3 | Los Angeles Rams NFL | 1597 | 20–8 | +7,8 | GGGPG |
| 4 | San Francisco 49ers NFL | 1594 | 19–8 | +4,8 | PGGGG |
| 5 | New England Patriots NFL | 1592 | 21–8 | +5,5 | PGPPG |
| 6 | Denver Broncos NFL | 1572 | 21–6 | +4,6 | GPGPG |
| 7 | Jacksonville Jaguars NFL | 1571 | 16–10 | +6,8 | GPGGP |
| 8 | Houston Texans NFL | 1537 | 15–12 | −0,7 | PPPPP |
| 9 | Minnesota Vikings NFL | 1537 | 13–12 | +1,2 | GPPGG |
| 10 | Chicago Bears NFL | 1536 | 17–10 | +3,8 | GPGGP |
Clasificación completa de NFL →
Fútbol americano universitario (NCAA)
| # | Equipo | Calificación | Récord G-P | Pts. netos | Forma reciente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana NCAA | 1791 | 19–0 | +29,6 | GGGGG |
| 2 | North Dakota State NCAA | 1728 | 16–1 | +26,5 | PGGGG |
| 3 | Utah NCAA | 1721 | 14–2 | +28,0 | GGGGG |
| 4 | Notre Dame NCAA | 1715 | 13–2 | +22,6 | GGGGG |
| 5 | Texas Tech NCAA | 1715 | 15–2 | +26,5 | GPGGG |
| 6 | Miami NCAA | 1709 | 16–3 | +19,1 | GPGGG |
| 7 | Montana State NCAA | 1708 | 17–2 | +11,9 | GGGGG |
| 8 | Ohio State NCAA | 1706 | 14–3 | +22,2 | PPGPG |
| 9 | Georgia NCAA | 1700 | 15–2 | +26,2 | GPGGG |
| 10 | James Madison NCAA | 1684 | 15–2 | +25,5 | GPGGG |
Clasificación completa de Universitario →
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.