NFL NFL
San Francisco 49ers
Todo sobre San Francisco 49ers: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 27 resultados registrados.
1594Calificación · #4
19–8Récord G-P
25,6Puntos por partido
20,6Puntos permitidos
PGGGGForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2026 | vs Miami Dolphins | NFL | G 35–13 |
| 11 de septiembre de 2026 | en casa de Los Angeles Rams | NFL | G 27–7 |
| 28 de agosto de 2026 | en casa de Las Vegas Raiders | NFL Preseason | G 18–12 |
| 21 de agosto de 2026 | en casa de Los Angeles Chargers | NFL Preseason | G 41–17 |
| 14 de agosto de 2026 | vs Tennessee Titans | NFL Preseason | P 13–19 |
| 18 de enero de 2026 | en casa de Seattle Seahawks | NFL | P 6–41 |
| 11 de enero de 2026 | en casa de Philadelphia Eagles | NFL | G 23–19 |
| 4 de enero de 2026 | vs Seattle Seahawks | NFL | P 3–13 |
| 29 de diciembre de 2025 | vs Chicago Bears | NFL | G 42–38 |
| 23 de diciembre de 2025 | en casa de Indianapolis Colts | NFL | G 48–27 |
| 14 de diciembre de 2025 | vs Tennessee Titans | NFL | G 37–24 |
| 30 de noviembre de 2025 | en casa de Cleveland Browns | NFL | G 26–8 |
| 25 de noviembre de 2025 | vs Carolina Panthers | NFL | G 20–9 |
| 16 de noviembre de 2025 | en casa de Arizona Cardinals | NFL | G 41–22 |
| 9 de noviembre de 2025 | vs Los Angeles Rams | NFL | P 26–42 |
| 2 de noviembre de 2025 | en casa de New York Giants | NFL | G 34–24 |
| 26 de octubre de 2025 | en casa de Houston Texans | NFL | P 15–26 |
| 20 de octubre de 2025 | vs Atlanta Falcons | NFL | G 20–10 |
| 12 de octubre de 2025 | en casa de Tampa Bay Buccaneers | NFL | P 19–30 |
| 3 de octubre de 2025 | en casa de Los Angeles Rams | NFL | G 26–23 |
| 28 de septiembre de 2025 | vs Jacksonville Jaguars | NFL | P 21–26 |
| 21 de septiembre de 2025 | vs Arizona Cardinals | NFL | G 16–15 |
| 14 de septiembre de 2025 | en casa de New Orleans Saints | NFL | G 26–21 |
| 7 de septiembre de 2025 | en casa de Seattle Seahawks | NFL | G 17–13 |
| 24 de agosto de 2025 | vs Los Angeles Chargers | NFL Preseason | G 30–23 |
| 16 de agosto de 2025 | en casa de Las Vegas Raiders | NFL Preseason | G 22–19 |
| 10 de agosto de 2025 | vs Denver Broncos | NFL Preseason | P 9–30 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.