NFL NFL
San Francisco 49ers
Tudo sobre San Francisco 49ers: avaliação, sequência recente, pontos marcados e sofridos, além de todos os 27 resultados em nossos registros.
1594Nota · #4
19–8Campanha V-D
25,6Pontos por jogo
20,6Pontos sofridos
DVVVVForma recente
Próximo jogo
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de setembro de 2026 | x Miami Dolphins | NFL | V 35–13 |
| 11 de setembro de 2026 | em Los Angeles Rams | NFL | V 27–7 |
| 28 de agosto de 2026 | em Las Vegas Raiders | NFL Preseason | V 18–12 |
| 21 de agosto de 2026 | em Los Angeles Chargers | NFL Preseason | V 41–17 |
| 14 de agosto de 2026 | x Tennessee Titans | NFL Preseason | D 13–19 |
| 18 de janeiro de 2026 | em Seattle Seahawks | NFL | D 6–41 |
| 11 de janeiro de 2026 | em Philadelphia Eagles | NFL | V 23–19 |
| 4 de janeiro de 2026 | x Seattle Seahawks | NFL | D 3–13 |
| 29 de dezembro de 2025 | x Chicago Bears | NFL | V 42–38 |
| 23 de dezembro de 2025 | em Indianapolis Colts | NFL | V 48–27 |
| 14 de dezembro de 2025 | x Tennessee Titans | NFL | V 37–24 |
| 30 de novembro de 2025 | em Cleveland Browns | NFL | V 26–8 |
| 25 de novembro de 2025 | x Carolina Panthers | NFL | V 20–9 |
| 16 de novembro de 2025 | em Arizona Cardinals | NFL | V 41–22 |
| 9 de novembro de 2025 | x Los Angeles Rams | NFL | D 26–42 |
| 2 de novembro de 2025 | em New York Giants | NFL | V 34–24 |
| 26 de outubro de 2025 | em Houston Texans | NFL | D 15–26 |
| 20 de outubro de 2025 | x Atlanta Falcons | NFL | V 20–10 |
| 12 de outubro de 2025 | em Tampa Bay Buccaneers | NFL | D 19–30 |
| 3 de outubro de 2025 | em Los Angeles Rams | NFL | V 26–23 |
| 28 de setembro de 2025 | x Jacksonville Jaguars | NFL | D 21–26 |
| 21 de setembro de 2025 | x Arizona Cardinals | NFL | V 16–15 |
| 14 de setembro de 2025 | em New Orleans Saints | NFL | V 26–21 |
| 7 de setembro de 2025 | em Seattle Seahawks | NFL | V 17–13 |
| 24 de agosto de 2025 | x Los Angeles Chargers | NFL Preseason | V 30–23 |
| 16 de agosto de 2025 | em Las Vegas Raiders | NFL Preseason | V 22–19 |
| 10 de agosto de 2025 | x Denver Broncos | NFL Preseason | D 9–30 |
Sobre o rating
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.