Rankings de força
Rankings de força do futebol americano
Veja os melhores times de todas as competições. Compare as avaliações apenas dentro da mesma liga, já que confrontos entre ligas são raros.
NFL
| # | Time | Nota | Campanha V-D | Pts. líquidos | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks NFL | 1654 | 20–8 | +8,8 | DDDVV |
| 2 | Buffalo Bills NFL | 1601 | 19–8 | +6,3 | VVVVV |
| 3 | Los Angeles Rams NFL | 1597 | 20–8 | +7,8 | VVVDV |
| 4 | San Francisco 49ers NFL | 1594 | 19–8 | +4,8 | DVVVV |
| 5 | New England Patriots NFL | 1592 | 21–8 | +5,5 | DVDDV |
| 6 | Denver Broncos NFL | 1572 | 21–6 | +4,6 | VDVDV |
| 7 | Jacksonville Jaguars NFL | 1571 | 16–10 | +6,8 | VDVVD |
| 8 | Houston Texans NFL | 1537 | 15–12 | −0,7 | DDDDD |
| 9 | Minnesota Vikings NFL | 1537 | 13–12 | +1,2 | VDDVV |
| 10 | Chicago Bears NFL | 1536 | 17–10 | +3,8 | VDVVD |
Futebol americano universitário (NCAA)
| # | Time | Nota | Campanha V-D | Pts. líquidos | Forma recente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana NCAA | 1791 | 19–0 | +29,6 | VVVVV |
| 2 | North Dakota State NCAA | 1728 | 16–1 | +26,5 | DVVVV |
| 3 | Utah NCAA | 1721 | 14–2 | +28,0 | VVVVV |
| 4 | Notre Dame NCAA | 1715 | 13–2 | +22,6 | VVVVV |
| 5 | Texas Tech NCAA | 1715 | 15–2 | +26,5 | VDVVV |
| 6 | Miami NCAA | 1709 | 16–3 | +19,1 | VDVVV |
| 7 | Montana State NCAA | 1708 | 17–2 | +11,9 | VVVVV |
| 8 | Ohio State NCAA | 1706 | 14–3 | +22,2 | DDVDV |
| 9 | Georgia NCAA | 1700 | 15–2 | +26,2 | VDVVV |
| 10 | James Madison NCAA | 1684 | 15–2 | +25,5 | VDVVV |
Ranking completo de Universitário →
Sobre o rating
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.