NFL NFL
Arizona Cardinals
Tudo sobre Arizona Cardinals: avaliação, sequência recente, pontos marcados e sofridos, além de todos os 26 resultados em nossos registros.
1422Nota · #28
7–19Campanha V-D
21,4Pontos por jogo
30,8Pontos sofridos
VDDVDForma recente
Próximo jogo
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de setembro de 2026 | x Seattle Seahawks | NFL | D 7–31 |
| 13 de setembro de 2026 | em Los Angeles Chargers | NFL | V 26–14 |
| 29 de agosto de 2026 | em Green Bay Packers | NFL Preseason | D 38–42 |
| 23 de agosto de 2026 | x Dallas Cowboys | NFL Preseason | D 13–34 |
| 14 de agosto de 2026 | em Las Vegas Raiders | NFL Preseason | V 27–14 |
| 7 de agosto de 2026 | x Carolina Panthers | NFL Preseason | D 30–33 |
| 4 de janeiro de 2026 | em Los Angeles Rams | NFL | D 20–37 |
| 28 de dezembro de 2025 | em Cincinnati Bengals | NFL | D 14–37 |
| 21 de dezembro de 2025 | x Atlanta Falcons | NFL | D 19–26 |
| 14 de dezembro de 2025 | em Houston Texans | NFL | D 20–40 |
| 7 de dezembro de 2025 | x Los Angeles Rams | NFL | D 17–45 |
| 30 de novembro de 2025 | em Tampa Bay Buccaneers | NFL | D 17–20 |
| 23 de novembro de 2025 | x Jacksonville Jaguars | NFL | D 24–27 |
| 16 de novembro de 2025 | x San Francisco 49ers | NFL | D 22–41 |
| 9 de novembro de 2025 | em Seattle Seahawks | NFL | D 22–44 |
| 4 de novembro de 2025 | em Dallas Cowboys | NFL | V 27–17 |
| 19 de outubro de 2025 | x Green Bay Packers | NFL | D 23–27 |
| 12 de outubro de 2025 | em Indianapolis Colts | NFL | D 27–31 |
| 5 de outubro de 2025 | x Tennessee Titans | NFL | D 21–22 |
| 26 de setembro de 2025 | x Seattle Seahawks | NFL | D 20–23 |
| 21 de setembro de 2025 | em San Francisco 49ers | NFL | D 15–16 |
| 14 de setembro de 2025 | x Carolina Panthers | NFL | V 27–22 |
| 7 de setembro de 2025 | em New Orleans Saints | NFL | V 20–13 |
| 24 de agosto de 2025 | x Las Vegas Raiders | NFL Preseason | V 20–10 |
| 17 de agosto de 2025 | em Denver Broncos | NFL Preseason | D 7–27 |
| 10 de agosto de 2025 | x Kansas City Chiefs | NFL Preseason | V 20–17 |
Sobre o rating
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.