NFL NFL
Dallas Cowboys
Tudo sobre Dallas Cowboys: avaliação, sequência recente, pontos marcados e sofridos, além de todos os 25 resultados em nossos registros.
1486Nota · #18
11–14Campanha V-D
25,2Pontos por jogo
26,4Pontos sofridos
VVDDVForma recente
Próximo jogo
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de setembro de 2026 | x Washington Commanders | NFL | V 37–20 |
| 14 de setembro de 2026 | em New York Giants | NFL | D 20–28 |
| 29 de agosto de 2026 | x New Orleans Saints | NFL Preseason | D 24–27 |
| 23 de agosto de 2026 | em Arizona Cardinals | NFL Preseason | V 34–13 |
| 16 de agosto de 2026 | em Seattle Seahawks | NFL Preseason | V 17–7 |
| 4 de janeiro de 2026 | em New York Giants | NFL | D 17–34 |
| 25 de dezembro de 2025 | em Washington Commanders | NFL | V 30–23 |
| 21 de dezembro de 2025 | x Los Angeles Chargers | NFL | D 17–34 |
| 15 de dezembro de 2025 | x Minnesota Vikings | NFL | D 26–34 |
| 5 de dezembro de 2025 | em Detroit Lions | NFL | D 30–44 |
| 27 de novembro de 2025 | x Kansas City Chiefs | NFL | V 31–28 |
| 23 de novembro de 2025 | x Philadelphia Eagles | NFL | V 24–21 |
| 18 de novembro de 2025 | em Las Vegas Raiders | NFL | V 33–16 |
| 4 de novembro de 2025 | x Arizona Cardinals | NFL | D 17–27 |
| 26 de outubro de 2025 | em Denver Broncos | NFL | D 24–44 |
| 19 de outubro de 2025 | x Washington Commanders | NFL | V 44–22 |
| 12 de outubro de 2025 | em Carolina Panthers | NFL | D 27–30 |
| 5 de outubro de 2025 | em New York Jets | NFL | V 37–22 |
| 29 de setembro de 2025 | x Green Bay Packers | NFL | D 40–40 |
| 21 de setembro de 2025 | em Chicago Bears | NFL | D 14–31 |
| 14 de setembro de 2025 | x New York Giants | NFL | V 40–37 |
| 5 de setembro de 2025 | em Philadelphia Eagles | NFL | D 20–24 |
| 23 de agosto de 2025 | x Atlanta Falcons | NFL Preseason | V 31–13 |
| 16 de agosto de 2025 | x Baltimore Ravens | NFL Preseason | D 13–31 |
| 9 de agosto de 2025 | em Los Angeles Rams | NFL Preseason | D 21–31 |
Sobre o rating
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.