NFL NFL
Dallas Cowboys
Todo sobre Dallas Cowboys: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 25 resultados registrados.
1486Calificación · #18
11–14Récord G-P
25,2Puntos por partido
26,4Puntos permitidos
GGPPGForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2026 | vs Washington Commanders | NFL | G 37–20 |
| 14 de septiembre de 2026 | en casa de New York Giants | NFL | P 20–28 |
| 29 de agosto de 2026 | vs New Orleans Saints | NFL Preseason | P 24–27 |
| 23 de agosto de 2026 | en casa de Arizona Cardinals | NFL Preseason | G 34–13 |
| 16 de agosto de 2026 | en casa de Seattle Seahawks | NFL Preseason | G 17–7 |
| 4 de enero de 2026 | en casa de New York Giants | NFL | P 17–34 |
| 25 de diciembre de 2025 | en casa de Washington Commanders | NFL | G 30–23 |
| 21 de diciembre de 2025 | vs Los Angeles Chargers | NFL | P 17–34 |
| 15 de diciembre de 2025 | vs Minnesota Vikings | NFL | P 26–34 |
| 5 de diciembre de 2025 | en casa de Detroit Lions | NFL | P 30–44 |
| 27 de noviembre de 2025 | vs Kansas City Chiefs | NFL | G 31–28 |
| 23 de noviembre de 2025 | vs Philadelphia Eagles | NFL | G 24–21 |
| 18 de noviembre de 2025 | en casa de Las Vegas Raiders | NFL | G 33–16 |
| 4 de noviembre de 2025 | vs Arizona Cardinals | NFL | P 17–27 |
| 26 de octubre de 2025 | en casa de Denver Broncos | NFL | P 24–44 |
| 19 de octubre de 2025 | vs Washington Commanders | NFL | G 44–22 |
| 12 de octubre de 2025 | en casa de Carolina Panthers | NFL | P 27–30 |
| 5 de octubre de 2025 | en casa de New York Jets | NFL | G 37–22 |
| 29 de septiembre de 2025 | vs Green Bay Packers | NFL | P 40–40 |
| 21 de septiembre de 2025 | en casa de Chicago Bears | NFL | P 14–31 |
| 14 de septiembre de 2025 | vs New York Giants | NFL | G 40–37 |
| 5 de septiembre de 2025 | en casa de Philadelphia Eagles | NFL | P 20–24 |
| 23 de agosto de 2025 | vs Atlanta Falcons | NFL Preseason | G 31–13 |
| 16 de agosto de 2025 | vs Baltimore Ravens | NFL Preseason | P 13–31 |
| 9 de agosto de 2025 | en casa de Los Angeles Rams | NFL Preseason | P 21–31 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.