NFL NFL
New York Giants
Todo sobre New York Giants: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 25 resultados registrados.
1472Calificación · #20
10–15Récord G-P
21,0Puntos por partido
17,5Puntos permitidos
PGGGPForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 22 de septiembre de 2026 | en casa de Los Angeles Rams | NFL | P 6–28 |
| 14 de septiembre de 2026 | vs Dallas Cowboys | NFL | G 28–20 |
| 28 de agosto de 2026 | en casa de New York Jets | NFL Preseason | G 23–6 |
| 22 de agosto de 2026 | en casa de Miami Dolphins | NFL Preseason | G 26–3 |
| 15 de agosto de 2026 | vs Minnesota Vikings | NFL Preseason | P 10–13 |
| 4 de enero de 2026 | vs Dallas Cowboys | NFL | G 34–17 |
| 28 de diciembre de 2025 | en casa de Las Vegas Raiders | NFL | G 34–10 |
| 21 de diciembre de 2025 | vs Minnesota Vikings | NFL | P 13–16 |
| 14 de diciembre de 2025 | vs Washington Commanders | NFL | P 21–29 |
| 2 de diciembre de 2025 | en casa de New England Patriots | NFL | P 15–33 |
| 23 de noviembre de 2025 | en casa de Detroit Lions | NFL | P 27–34 |
| 16 de noviembre de 2025 | vs Green Bay Packers | NFL | P 20–27 |
| 9 de noviembre de 2025 | en casa de Chicago Bears | NFL | P 20–24 |
| 2 de noviembre de 2025 | vs San Francisco 49ers | NFL | P 24–34 |
| 26 de octubre de 2025 | en casa de Philadelphia Eagles | NFL | P 20–38 |
| 19 de octubre de 2025 | en casa de Denver Broncos | NFL | P 32–33 |
| 10 de octubre de 2025 | vs Philadelphia Eagles | NFL | G 34–17 |
| 5 de octubre de 2025 | en casa de New Orleans Saints | NFL | P 14–26 |
| 28 de septiembre de 2025 | vs Los Angeles Chargers | NFL | G 21–18 |
| 22 de septiembre de 2025 | vs Kansas City Chiefs | NFL | P 9–22 |
| 14 de septiembre de 2025 | en casa de Dallas Cowboys | NFL | P 37–40 |
| 7 de septiembre de 2025 | en casa de Washington Commanders | NFL | P 6–21 |
| 22 de agosto de 2025 | vs New England Patriots | NFL Preseason | G 42–10 |
| 16 de agosto de 2025 | vs New York Jets | NFL Preseason | G 31–12 |
| 9 de agosto de 2025 | en casa de Buffalo Bills | NFL Preseason | G 34–25 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.