NFL NFL
Buffalo Bills
Todo sobre Buffalo Bills: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 27 resultados registrados.
1601Calificación · #2
19–8Récord G-P
29,2Puntos por partido
20,8Puntos permitidos
GGGGGForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 18 de septiembre de 2026 | vs Detroit Lions | NFL | G 41–31 |
| 13 de septiembre de 2026 | en casa de Houston Texans | NFL | G 36–31 |
| 27 de agosto de 2026 | vs Pittsburgh Steelers | NFL Preseason | G 28–27 |
| 22 de agosto de 2026 | en casa de Cleveland Browns | NFL Preseason | G 31–7 |
| 15 de agosto de 2026 | vs Carolina Panthers | NFL Preseason | G 29–14 |
| 17 de enero de 2026 | en casa de Denver Broncos | NFL | P 30–33 |
| 11 de enero de 2026 | en casa de Jacksonville Jaguars | NFL | G 27–24 |
| 4 de enero de 2026 | vs New York Jets | NFL | G 35–8 |
| 28 de diciembre de 2025 | vs Philadelphia Eagles | NFL | P 12–13 |
| 21 de diciembre de 2025 | en casa de Cleveland Browns | NFL | G 23–20 |
| 14 de diciembre de 2025 | en casa de New England Patriots | NFL | G 35–31 |
| 7 de diciembre de 2025 | vs Cincinnati Bengals | NFL | G 39–34 |
| 30 de noviembre de 2025 | en casa de Pittsburgh Steelers | NFL | G 26–7 |
| 21 de noviembre de 2025 | en casa de Houston Texans | NFL | P 19–23 |
| 16 de noviembre de 2025 | vs Tampa Bay Buccaneers | NFL | G 44–32 |
| 9 de noviembre de 2025 | en casa de Miami Dolphins | NFL | P 13–30 |
| 2 de noviembre de 2025 | vs Kansas City Chiefs | NFL | G 28–21 |
| 26 de octubre de 2025 | en casa de Carolina Panthers | NFL | G 40–9 |
| 13 de octubre de 2025 | en casa de Atlanta Falcons | NFL | P 14–24 |
| 6 de octubre de 2025 | vs New England Patriots | NFL | P 20–23 |
| 28 de septiembre de 2025 | vs New Orleans Saints | NFL | G 31–19 |
| 19 de septiembre de 2025 | vs Miami Dolphins | NFL | G 31–21 |
| 14 de septiembre de 2025 | en casa de New York Jets | NFL | G 30–10 |
| 8 de septiembre de 2025 | vs Baltimore Ravens | NFL | G 41–40 |
| 23 de agosto de 2025 | en casa de Tampa Bay Buccaneers | NFL Preseason | G 23–19 |
| 18 de agosto de 2025 | en casa de Chicago Bears | NFL Preseason | P 0–38 |
| 9 de agosto de 2025 | vs New York Giants | NFL Preseason | P 25–34 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.