NFL NFL
Carolina Panthers
Todo sobre Carolina Panthers: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 27 resultados registrados.
1479Calificación · #18
12–15Récord G-P
24,6Puntos por partido
24,8Puntos permitidos
PGGPGForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2026 | en casa de Atlanta Falcons | NFL | G 34–3 |
| 13 de septiembre de 2026 | vs Chicago Bears | NFL | P 37–59 |
| 28 de agosto de 2026 | vs Houston Texans | NFL Preseason | G 16–13 |
| 21 de agosto de 2026 | en casa de Jacksonville Jaguars | NFL Preseason | G 34–17 |
| 15 de agosto de 2026 | en casa de Buffalo Bills | NFL Preseason | P 14–29 |
| 7 de agosto de 2026 | en casa de Arizona Cardinals | NFL Preseason | G 33–30 |
| 10 de enero de 2026 | vs Los Angeles Rams | NFL | P 31–34 |
| 3 de enero de 2026 | en casa de Tampa Bay Buccaneers | NFL | P 14–16 |
| 28 de diciembre de 2025 | vs Seattle Seahawks | NFL | P 10–27 |
| 21 de diciembre de 2025 | vs Tampa Bay Buccaneers | NFL | G 23–20 |
| 14 de diciembre de 2025 | en casa de New Orleans Saints | NFL | P 17–20 |
| 30 de noviembre de 2025 | vs Los Angeles Rams | NFL | G 31–28 |
| 25 de noviembre de 2025 | en casa de San Francisco 49ers | NFL | P 9–20 |
| 16 de noviembre de 2025 | en casa de Atlanta Falcons | NFL | G 30–27 |
| 9 de noviembre de 2025 | vs New Orleans Saints | NFL | P 7–17 |
| 2 de noviembre de 2025 | en casa de Green Bay Packers | NFL | G 16–13 |
| 26 de octubre de 2025 | vs Buffalo Bills | NFL | P 9–40 |
| 19 de octubre de 2025 | en casa de New York Jets | NFL | G 13–6 |
| 12 de octubre de 2025 | vs Dallas Cowboys | NFL | G 30–27 |
| 5 de octubre de 2025 | vs Miami Dolphins | NFL | G 27–24 |
| 28 de septiembre de 2025 | en casa de New England Patriots | NFL | P 13–42 |
| 21 de septiembre de 2025 | vs Atlanta Falcons | NFL | G 30–0 |
| 14 de septiembre de 2025 | en casa de Arizona Cardinals | NFL | P 22–27 |
| 7 de septiembre de 2025 | en casa de Jacksonville Jaguars | NFL | P 10–26 |
| 21 de agosto de 2025 | vs Pittsburgh Steelers | NFL Preseason | P 10–19 |
| 16 de agosto de 2025 | en casa de Houston Texans | NFL Preseason | P 3–20 |
| 8 de agosto de 2025 | vs Cleveland Browns | NFL Preseason | P 10–30 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.