NFL NFL
Carolina Panthers
Tout sur Carolina Panthers : indice de force, dynamique récente, points marqués et encaissés, ainsi que les 27 résultats de nos archives.
1479Évaluation · #19
12–15Bilan V-D
24,6Points par match
24,8Points encaissés
DVVDVForme récente
Prochain match
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 20 septembre 2026 | chez Atlanta Falcons | NFL | V 34–3 |
| 13 septembre 2026 | vs Chicago Bears | NFL | D 37–59 |
| 28 août 2026 | vs Houston Texans | NFL Preseason | V 16–13 |
| 21 août 2026 | chez Jacksonville Jaguars | NFL Preseason | V 34–17 |
| 15 août 2026 | chez Buffalo Bills | NFL Preseason | D 14–29 |
| 7 août 2026 | chez Arizona Cardinals | NFL Preseason | V 33–30 |
| 10 janvier 2026 | vs Los Angeles Rams | NFL | D 31–34 |
| 3 janvier 2026 | chez Tampa Bay Buccaneers | NFL | D 14–16 |
| 28 décembre 2025 | vs Seattle Seahawks | NFL | D 10–27 |
| 21 décembre 2025 | vs Tampa Bay Buccaneers | NFL | V 23–20 |
| 14 décembre 2025 | chez New Orleans Saints | NFL | D 17–20 |
| 30 novembre 2025 | vs Los Angeles Rams | NFL | V 31–28 |
| 25 novembre 2025 | chez San Francisco 49ers | NFL | D 9–20 |
| 16 novembre 2025 | chez Atlanta Falcons | NFL | V 30–27 |
| 9 novembre 2025 | vs New Orleans Saints | NFL | D 7–17 |
| 2 novembre 2025 | chez Green Bay Packers | NFL | V 16–13 |
| 26 octobre 2025 | vs Buffalo Bills | NFL | D 9–40 |
| 19 octobre 2025 | chez New York Jets | NFL | V 13–6 |
| 12 octobre 2025 | vs Dallas Cowboys | NFL | V 30–27 |
| 5 octobre 2025 | vs Miami Dolphins | NFL | V 27–24 |
| 28 septembre 2025 | chez New England Patriots | NFL | D 13–42 |
| 21 septembre 2025 | vs Atlanta Falcons | NFL | V 30–0 |
| 14 septembre 2025 | chez Arizona Cardinals | NFL | D 22–27 |
| 7 septembre 2025 | chez Jacksonville Jaguars | NFL | D 10–26 |
| 21 août 2025 | vs Pittsburgh Steelers | NFL Preseason | D 10–19 |
| 16 août 2025 | chez Houston Texans | NFL Preseason | D 3–20 |
| 8 août 2025 | vs Cleveland Browns | NFL Preseason | D 10–30 |
À propos de l’évaluation
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.