NFL NFL
Carolina Panthers
Tudo sobre Carolina Panthers: avaliação, sequência recente, pontos marcados e sofridos, além de todos os 27 resultados em nossos registros.
1479Nota · #18
12–15Campanha V-D
24,6Pontos por jogo
24,8Pontos sofridos
DVVDVForma recente
Próximo jogo
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de setembro de 2026 | em Atlanta Falcons | NFL | V 34–3 |
| 13 de setembro de 2026 | x Chicago Bears | NFL | D 37–59 |
| 28 de agosto de 2026 | x Houston Texans | NFL Preseason | V 16–13 |
| 21 de agosto de 2026 | em Jacksonville Jaguars | NFL Preseason | V 34–17 |
| 15 de agosto de 2026 | em Buffalo Bills | NFL Preseason | D 14–29 |
| 7 de agosto de 2026 | em Arizona Cardinals | NFL Preseason | V 33–30 |
| 10 de janeiro de 2026 | x Los Angeles Rams | NFL | D 31–34 |
| 3 de janeiro de 2026 | em Tampa Bay Buccaneers | NFL | D 14–16 |
| 28 de dezembro de 2025 | x Seattle Seahawks | NFL | D 10–27 |
| 21 de dezembro de 2025 | x Tampa Bay Buccaneers | NFL | V 23–20 |
| 14 de dezembro de 2025 | em New Orleans Saints | NFL | D 17–20 |
| 30 de novembro de 2025 | x Los Angeles Rams | NFL | V 31–28 |
| 25 de novembro de 2025 | em San Francisco 49ers | NFL | D 9–20 |
| 16 de novembro de 2025 | em Atlanta Falcons | NFL | V 30–27 |
| 9 de novembro de 2025 | x New Orleans Saints | NFL | D 7–17 |
| 2 de novembro de 2025 | em Green Bay Packers | NFL | V 16–13 |
| 26 de outubro de 2025 | x Buffalo Bills | NFL | D 9–40 |
| 19 de outubro de 2025 | em New York Jets | NFL | V 13–6 |
| 12 de outubro de 2025 | x Dallas Cowboys | NFL | V 30–27 |
| 5 de outubro de 2025 | x Miami Dolphins | NFL | V 27–24 |
| 28 de setembro de 2025 | em New England Patriots | NFL | D 13–42 |
| 21 de setembro de 2025 | x Atlanta Falcons | NFL | V 30–0 |
| 14 de setembro de 2025 | em Arizona Cardinals | NFL | D 22–27 |
| 7 de setembro de 2025 | em Jacksonville Jaguars | NFL | D 10–26 |
| 21 de agosto de 2025 | x Pittsburgh Steelers | NFL Preseason | D 10–19 |
| 16 de agosto de 2025 | em Houston Texans | NFL Preseason | D 3–20 |
| 8 de agosto de 2025 | x Cleveland Browns | NFL Preseason | D 10–30 |
Sobre o rating
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.