NFL NFL
Miami Dolphins
Tudo sobre Miami Dolphins: avaliação, sequência recente, pontos marcados e sofridos, além de todos os 25 resultados em nossos registros.
1405Nota · #30
9–16Campanha V-D
14,8Pontos por jogo
26,3Pontos sofridos
DDDDDForma recente
Próximo jogo
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de setembro de 2026 | em San Francisco 49ers | NFL | D 13–35 |
| 13 de setembro de 2026 | em Las Vegas Raiders | NFL | D 13–27 |
| 28 de agosto de 2026 | x Atlanta Falcons | NFL Preseason | D 12–17 |
| 22 de agosto de 2026 | x New York Giants | NFL Preseason | D 3–26 |
| 14 de agosto de 2026 | em Washington Commanders | NFL Preseason | D 7–20 |
| 4 de janeiro de 2026 | em New England Patriots | NFL | D 10–38 |
| 28 de dezembro de 2025 | x Tampa Bay Buccaneers | NFL | V 20–17 |
| 21 de dezembro de 2025 | x Cincinnati Bengals | NFL | D 21–45 |
| 16 de dezembro de 2025 | em Pittsburgh Steelers | NFL | D 15–28 |
| 7 de dezembro de 2025 | em New York Jets | NFL | V 34–10 |
| 30 de novembro de 2025 | x New Orleans Saints | NFL | V 21–17 |
| 16 de novembro de 2025 | x Washington Commanders | NFL | V 16–13 |
| 9 de novembro de 2025 | x Buffalo Bills | NFL | V 30–13 |
| 31 de outubro de 2025 | x Baltimore Ravens | NFL | D 6–28 |
| 26 de outubro de 2025 | em Atlanta Falcons | NFL | V 34–10 |
| 19 de outubro de 2025 | em Cleveland Browns | NFL | D 6–31 |
| 12 de outubro de 2025 | x Los Angeles Chargers | NFL | D 27–29 |
| 5 de outubro de 2025 | em Carolina Panthers | NFL | D 24–27 |
| 29 de setembro de 2025 | x New York Jets | NFL | V 27–21 |
| 19 de setembro de 2025 | em Buffalo Bills | NFL | D 21–31 |
| 14 de setembro de 2025 | x New England Patriots | NFL | D 27–33 |
| 7 de setembro de 2025 | em Indianapolis Colts | NFL | D 8–33 |
| 23 de agosto de 2025 | x Jacksonville Jaguars | NFL Preseason | V 14–6 |
| 16 de agosto de 2025 | em Detroit Lions | NFL Preseason | V 24–17 |
| 10 de agosto de 2025 | em Chicago Bears | NFL Preseason | D 24–24 |
Sobre o rating
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.