NFL NFL
Los Angeles Chargers
Todo sobre Los Angeles Chargers: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 27 resultados registrados.
1471Calificación · #22
14–13Récord G-P
16,2Puntos por partido
20,5Puntos permitidos
GPPPPForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2026 | vs Las Vegas Raiders | NFL | P 14–26 |
| 13 de septiembre de 2026 | vs Arizona Cardinals | NFL | P 14–26 |
| 28 de agosto de 2026 | vs Los Angeles Rams | NFL Preseason | P 18–20 |
| 21 de agosto de 2026 | vs San Francisco 49ers | NFL Preseason | P 17–41 |
| 14 de agosto de 2026 | en casa de Houston Texans | NFL Preseason | G 27–7 |
| 12 de enero de 2026 | en casa de New England Patriots | NFL | P 3–16 |
| 4 de enero de 2026 | en casa de Denver Broncos | NFL | P 3–19 |
| 27 de diciembre de 2025 | vs Houston Texans | NFL | P 16–20 |
| 21 de diciembre de 2025 | en casa de Dallas Cowboys | NFL | G 34–17 |
| 14 de diciembre de 2025 | en casa de Kansas City Chiefs | NFL | G 16–13 |
| 9 de diciembre de 2025 | vs Philadelphia Eagles | NFL | G 22–19 |
| 30 de noviembre de 2025 | vs Las Vegas Raiders | NFL | G 31–14 |
| 16 de noviembre de 2025 | en casa de Jacksonville Jaguars | NFL | P 6–35 |
| 10 de noviembre de 2025 | vs Pittsburgh Steelers | NFL | G 25–10 |
| 2 de noviembre de 2025 | en casa de Tennessee Titans | NFL | G 27–20 |
| 24 de octubre de 2025 | vs Minnesota Vikings | NFL | G 37–10 |
| 19 de octubre de 2025 | vs Indianapolis Colts | NFL | P 24–38 |
| 12 de octubre de 2025 | en casa de Miami Dolphins | NFL | G 29–27 |
| 5 de octubre de 2025 | vs Washington Commanders | NFL | P 10–27 |
| 28 de septiembre de 2025 | en casa de New York Giants | NFL | P 18–21 |
| 21 de septiembre de 2025 | vs Denver Broncos | NFL | G 23–20 |
| 16 de septiembre de 2025 | en casa de Las Vegas Raiders | NFL | G 20–9 |
| 6 de septiembre de 2025 | vs Kansas City Chiefs | NFL | G 27–21 |
| 24 de agosto de 2025 | en casa de San Francisco 49ers | NFL Preseason | P 23–30 |
| 16 de agosto de 2025 | en casa de Los Angeles Rams | NFL Preseason | P 22–23 |
| 10 de agosto de 2025 | vs New Orleans Saints | NFL Preseason | G 27–13 |
| 1 de agosto de 2025 | vs Detroit Lions | NFL Preseason | G 34–7 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.