Clasificaciones de poder
Power rankings de NFL
32 equipos tienen al menos diez partidos registrados y están ordenados por calificación de fuerza.
| # | Equipo | Calificación | Récord G-P | Pts. netos | Forma reciente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks NFL | 1654 | 20–8 | +8,8 | PPPGG |
| 2 | Buffalo Bills NFL | 1601 | 19–8 | +6,3 | GGGGG |
| 3 | Los Angeles Rams NFL | 1597 | 20–8 | +7,8 | GGGPG |
| 4 | San Francisco 49ers NFL | 1594 | 19–8 | +4,8 | PGGGG |
| 5 | New England Patriots NFL | 1592 | 21–8 | +5,5 | PGPPG |
| 6 | Denver Broncos NFL | 1572 | 21–6 | +4,6 | GPGPG |
| 7 | Jacksonville Jaguars NFL | 1571 | 16–10 | +6,8 | GPGGP |
| 8 | Houston Texans NFL | 1537 | 15–12 | −0,7 | PPPPP |
| 9 | Minnesota Vikings NFL | 1537 | 13–12 | +1,2 | GPPGG |
| 10 | Chicago Bears NFL | 1536 | 17–10 | +3,8 | GPGGP |
| 11 | Baltimore Ravens NFL | 1535 | 15–10 | +8,4 | GGGGP |
| 12 | Detroit Lions NFL | 1525 | 13–13 | −1,5 | PGGGP |
| 13 | Kansas City Chiefs NFL | 1521 | 8–17 | +0,7 | PPPGG |
| 14 | Cincinnati Bengals NFL | 1518 | 12–13 | +3,6 | GGGGG |
| 15 | Philadelphia Eagles NFL | 1512 | 15–11 | −0,4 | PPPGG |
| 16 | Green Bay Packers NFL | 1504 | 14–12 | −2,7 | PGGPG |
| 17 | Pittsburgh Steelers NFL | 1490 | 14–12 | −1,8 | GPPGP |
| 18 | Dallas Cowboys NFL | 1486 | 11–14 | +0,2 | GGPPG |
| 19 | Carolina Panthers NFL | 1479 | 12–15 | −1,6 | PGGPG |
| 20 | New York Giants NFL | 1472 | 10–15 | +2,2 | PGGGP |
| 21 | Indianapolis Colts NFL | 1472 | 9–16 | −6,0 | PPPPP |
| 22 | Los Angeles Chargers NFL | 1471 | 14–13 | −1,4 | GPPPP |
| 23 | Tampa Bay Buccaneers NFL | 1462 | 12–13 | −1,3 | GGPPP |
| 24 | New Orleans Saints NFL | 1455 | 8–17 | −3,7 | PPGPG |
| 25 | Cleveland Browns NFL | 1450 | 10–15 | −3,8 | PPGPG |
| 26 | Atlanta Falcons NFL | 1426 | 10–15 | −4,4 | PGGPP |
| 27 | Las Vegas Raiders NFL | 1423 | 6–19 | −4,7 | PGPGG |
| 28 | Arizona Cardinals NFL | 1422 | 7–19 | −7,4 | GPPGP |
| 29 | Washington Commanders NFL | 1409 | 6–19 | −10,3 | GPPPP |
| 30 | Miami Dolphins NFL | 1405 | 9–16 | −8,9 | PPPPP |
| 31 | New York Jets NFL | 1393 | 6–19 | −6,2 | PGPGP |
| 32 | Tennessee Titans NFL | 1382 | 7–18 | −8,7 | GGPPP |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.