Power-Rankings
NFL Power Rankings
32 Teams haben mindestens zehn erfasste Spiele und sind nach Stärke-Rating sortiert.
| # | Team | Bewertung | S-N-Bilanz | Nettopunkte | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks NFL | 1654 | 20–8 | +8,8 | NNNSS |
| 2 | Buffalo Bills NFL | 1601 | 19–8 | +6,3 | SSSSS |
| 3 | Los Angeles Rams NFL | 1597 | 20–8 | +7,8 | SSSNS |
| 4 | San Francisco 49ers NFL | 1594 | 19–8 | +4,8 | NSSSS |
| 5 | New England Patriots NFL | 1592 | 21–8 | +5,5 | NSNNS |
| 6 | Denver Broncos NFL | 1572 | 21–6 | +4,6 | SNSNS |
| 7 | Jacksonville Jaguars NFL | 1571 | 16–10 | +6,8 | SNSSN |
| 8 | Houston Texans NFL | 1537 | 15–12 | −0,7 | NNNNN |
| 9 | Minnesota Vikings NFL | 1537 | 13–12 | +1,2 | SNNSS |
| 10 | Chicago Bears NFL | 1536 | 17–10 | +3,8 | SNSSN |
| 11 | Baltimore Ravens NFL | 1535 | 15–10 | +8,4 | SSSSN |
| 12 | Detroit Lions NFL | 1525 | 13–13 | −1,5 | NSSSN |
| 13 | Kansas City Chiefs NFL | 1521 | 8–17 | +0,7 | NNNSS |
| 14 | Cincinnati Bengals NFL | 1518 | 12–13 | +3,6 | SSSSS |
| 15 | Philadelphia Eagles NFL | 1512 | 15–11 | −0,4 | NNNSS |
| 16 | Pittsburgh Steelers NFL | 1490 | 14–12 | −1,8 | SNNSN |
| 17 | Dallas Cowboys NFL | 1486 | 11–14 | +0,2 | SSNNS |
| 18 | Carolina Panthers NFL | 1479 | 12–15 | −1,6 | NSSNS |
| 19 | New York Giants NFL | 1472 | 10–15 | +2,2 | NSSSN |
| 20 | Indianapolis Colts NFL | 1472 | 9–16 | −6,0 | NNNNN |
| 21 | Green Bay Packers NFL | 1471 | 14–13 | −4,6 | SSNSN |
| 22 | Los Angeles Chargers NFL | 1471 | 14–13 | −1,4 | SNNNN |
| 23 | Tampa Bay Buccaneers NFL | 1462 | 12–13 | −1,3 | SSNNN |
| 24 | Atlanta Falcons NFL | 1459 | 11–15 | −1,9 | SSNNS |
| 25 | New Orleans Saints NFL | 1455 | 8–17 | −3,7 | NNSNS |
| 26 | Cleveland Browns NFL | 1450 | 10–15 | −3,8 | NNSNS |
| 27 | Las Vegas Raiders NFL | 1423 | 6–19 | −4,7 | NSNSS |
| 28 | Arizona Cardinals NFL | 1422 | 7–19 | −7,4 | SNNSN |
| 29 | Washington Commanders NFL | 1409 | 6–19 | −10,3 | SNNNN |
| 30 | Miami Dolphins NFL | 1405 | 9–16 | −8,9 | NNNNN |
| 31 | New York Jets NFL | 1393 | 6–19 | −6,2 | NSNSN |
| 32 | Tennessee Titans NFL | 1382 | 7–18 | −8,7 | SSNNN |
Über die Bewertung
Vor Saisonbeginn startet jedes Team mit einem Wert von 1500. Danach reagiert die Zahl nach jedem Spiel auf das Ergebnis und die Punktdifferenz. Ein Ratingunterschied von 26 Punkten entspricht ungefähr einem Punkt auf der Anzeigetafel. Dies ist unsere eigene Kennzahl und keine offizielle Rangliste.
Vor Saisonbeginn startet jedes Team mit einem Wert von 1500. Danach reagiert die Zahl nach jedem Spiel auf das Ergebnis und die Punktdifferenz. Ein Ratingunterschied von 26 Punkten entspricht ungefähr einem Punkt auf der Anzeigetafel. Dies ist unsere eigene Kennzahl und keine offizielle Rangliste.