Classements de puissance
Classement de puissance NFL
32 équipes comptent au moins dix matchs enregistrés et sont classées selon leur indice de force.
| # | Équipe | Évaluation | Bilan V-D | Pts nets | Forme récente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks NFL | 1654 | 20–8 | +8,8 | DDDVV |
| 2 | Buffalo Bills NFL | 1601 | 19–8 | +6,3 | VVVVV |
| 3 | Los Angeles Rams NFL | 1597 | 20–8 | +7,8 | VVVDV |
| 4 | San Francisco 49ers NFL | 1594 | 19–8 | +4,8 | DVVVV |
| 5 | New England Patriots NFL | 1592 | 21–8 | +5,5 | DVDDV |
| 6 | Denver Broncos NFL | 1572 | 21–6 | +4,6 | VDVDV |
| 7 | Jacksonville Jaguars NFL | 1571 | 16–10 | +6,8 | VDVVD |
| 8 | Houston Texans NFL | 1537 | 15–12 | −0,7 | DDDDD |
| 9 | Minnesota Vikings NFL | 1537 | 13–12 | +1,2 | VDDVV |
| 10 | Chicago Bears NFL | 1536 | 17–10 | +3,8 | VDVVD |
| 11 | Baltimore Ravens NFL | 1535 | 15–10 | +8,4 | VVVVD |
| 12 | Detroit Lions NFL | 1525 | 13–13 | −1,5 | DVVVD |
| 13 | Kansas City Chiefs NFL | 1521 | 8–17 | +0,7 | DDDVV |
| 14 | Cincinnati Bengals NFL | 1518 | 12–13 | +3,6 | VVVVV |
| 15 | Philadelphia Eagles NFL | 1512 | 15–11 | −0,4 | DDDVV |
| 16 | Green Bay Packers NFL | 1504 | 14–12 | −2,7 | DVVDV |
| 17 | Pittsburgh Steelers NFL | 1490 | 14–12 | −1,8 | VDDVD |
| 18 | Dallas Cowboys NFL | 1486 | 11–14 | +0,2 | VVDDV |
| 19 | Carolina Panthers NFL | 1479 | 12–15 | −1,6 | DVVDV |
| 20 | New York Giants NFL | 1472 | 10–15 | +2,2 | DVVVD |
| 21 | Indianapolis Colts NFL | 1472 | 9–16 | −6,0 | DDDDD |
| 22 | Los Angeles Chargers NFL | 1471 | 14–13 | −1,4 | VDDDD |
| 23 | Tampa Bay Buccaneers NFL | 1462 | 12–13 | −1,3 | VVDDD |
| 24 | New Orleans Saints NFL | 1455 | 8–17 | −3,7 | DDVDV |
| 25 | Cleveland Browns NFL | 1450 | 10–15 | −3,8 | DDVDV |
| 26 | Atlanta Falcons NFL | 1426 | 10–15 | −4,4 | DVVDD |
| 27 | Las Vegas Raiders NFL | 1423 | 6–19 | −4,7 | DVDVV |
| 28 | Arizona Cardinals NFL | 1422 | 7–19 | −7,4 | VDDVD |
| 29 | Washington Commanders NFL | 1409 | 6–19 | −10,3 | VDDDD |
| 30 | Miami Dolphins NFL | 1405 | 9–16 | −8,9 | DDDDD |
| 31 | New York Jets NFL | 1393 | 6–19 | −6,2 | DVDVD |
| 32 | Tennessee Titans NFL | 1382 | 7–18 | −8,7 | VVDDD |
À propos de l’évaluation
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.