Universitario NCAA
Northwestern State
Todo sobre Northwestern State: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 16 resultados registrados.
1257Calificación · #346
1–15Récord G-P
13,2Puntos por partido
47,5Puntos permitidos
PPPPPForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2026 | en casa de Weber State | NCAA | P 20–49 |
| 12 de septiembre de 2026 | en casa de East Texas A&M | NCAA | P 14–38 |
| 5 de septiembre de 2026 | en casa de Louisiana Tech | NCAA | P 6–80 |
| 28 de agosto de 2026 | vs Louisiana Christian | NCAA | P 37–42 |
| 21 de noviembre de 2025 | vs Stephen F. Austin | NCAA | P 14–62 |
| 15 de noviembre de 2025 | en casa de Nicholls | NCAA | P 21–26 |
| 8 de noviembre de 2025 | vs Incarnate Word | NCAA | P 3–38 |
| 1 de noviembre de 2025 | en casa de McNeese | NCAA | P 3–50 |
| 25 de octubre de 2025 | en casa de Lamar | NCAA | P 14–41 |
| 18 de octubre de 2025 | en casa de SE Louisiana | NCAA | P 0–49 |
| 11 de octubre de 2025 | en casa de Houston Christian | NCAA | P 17–20 |
| 4 de octubre de 2025 | vs East Texas A&M | NCAA | P 10–40 |
| 20 de septiembre de 2025 | en casa de Prairie View A&M | NCAA | P 24–27 |
| 13 de septiembre de 2025 | vs Cincinnati | NCAA | P 0–70 |
| 6 de septiembre de 2025 | vs Minnesota | NCAA | P 0–66 |
| 28 de agosto de 2025 | vs Alcorn State | NCAA | G 20–10 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.