Universitario NCAA
Virginia
Todo sobre Virginia: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 17 resultados registrados.
1626Calificación · #39
13–4Récord G-P
27,1Puntos por partido
16,0Puntos permitidos
PGGGPForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 | vs West Virginia | NCAA | P 27–38 |
| 11 de septiembre de 2026 | vs Norfolk State | NCAA | G 59–3 |
| 29 de agosto de 2026 | vs NC State | NCAA | G 34–8 |
| 28 de diciembre de 2025 | en casa de Missouri | NCAA | G 13–7 |
| 7 de diciembre de 2025 | vs Duke | NCAA | P 20–27 |
| 30 de noviembre de 2025 | vs Virginia Tech | NCAA | G 27–7 |
| 15 de noviembre de 2025 | en casa de Duke | NCAA | G 34–17 |
| 9 de noviembre de 2025 | vs Wake Forest | NCAA | P 9–16 |
| 1 de noviembre de 2025 | en casa de California | NCAA | G 31–21 |
| 25 de octubre de 2025 | vs North Carolina | NCAA | G 17–16 |
| 18 de octubre de 2025 | en casa de Washington State | NCAA | G 22–20 |
| 4 de octubre de 2025 | vs Louisville | NCAA | G 30–27 |
| 26 de septiembre de 2025 | en casa de Florida State | NCAA | G 46–38 |
| 20 de septiembre de 2025 | en casa de Stanford | NCAA | G 48–20 |
| 13 de septiembre de 2025 | en casa de William & Mary | NCAA | G 55–16 |
| 6 de septiembre de 2025 | vs NC State | NCAA | P 31–35 |
| 30 de agosto de 2025 | en casa de Coastal Carolina | NCAA | G 48–7 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.