Universitario NCAA
Wisconsin
Todo sobre Wisconsin: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 15 resultados registrados.
1522Calificación · #134
6–9Récord G-P
16,4Puntos por partido
22,0Puntos permitidos
GPPGGForma reciente
Próximo partido
21:00Penn State10–6Wisconsin6–9PEN 89%11%Proyectado30–16Margen PEN -14,0Total 45Cuotas 1,16 4,42 +10
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 | vs Eastern Michigan | NCAA | G 54–10 |
| 12 de septiembre de 2026 | vs Western Illinois | NCAA | G 36–9 |
| 6 de septiembre de 2026 | en casa de Notre Dame | NCAA | P 13–41 |
| 29 de noviembre de 2025 | en casa de Minnesota | NCAA | P 7–17 |
| 23 de noviembre de 2025 | vs Illinois | NCAA | G 27–10 |
| 15 de noviembre de 2025 | en casa de Indiana | NCAA | P 7–31 |
| 8 de noviembre de 2025 | vs Washington | NCAA | G 13–10 |
| 25 de octubre de 2025 | vs Oregon | NCAA | P 7–21 |
| 18 de octubre de 2025 | en casa de Ohio State | NCAA | P 0–34 |
| 11 de octubre de 2025 | en casa de Iowa | NCAA | P 0–37 |
| 4 de octubre de 2025 | vs Michigan | NCAA | P 10–24 |
| 20 de septiembre de 2025 | en casa de Maryland | NCAA | P 10–27 |
| 13 de septiembre de 2025 | vs Alabama | NCAA | P 14–38 |
| 6 de septiembre de 2025 | en casa de Middle Tennessee | NCAA | G 42–10 |
| 28 de agosto de 2025 | en casa de Miami (OH) | NCAA | G 17–0 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.