Universitaire NCAA
Central Washington
Tout sur Central Washington : indice de force, dynamique récente, points marqués et encaissés, ainsi que les 13 résultats de nos archives.
1620Évaluation · #43
10–3Bilan V-D
42,3Points par match
18,2Points encaissés
VVVDDForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 6 septembre 2026 | chez Cal Poly | NCAA | D 17–24 |
| 22 novembre 2025 | vs Western Colorado | NCAA | D 20–27 |
| 15 novembre 2025 | chez Western Oregon | NCAA | V 19–17 |
| 9 novembre 2025 | chez Sul Ross State | NCAA | V 73–7 |
| 2 novembre 2025 | vs Angelo State | NCAA | V 38–21 |
| 25 octobre 2025 | vs Midwestern State | NCAA | V 56–13 |
| 18 octobre 2025 | chez Texas A&M-Kingsville | NCAA | V 24–21 |
| 11 octobre 2025 | vs UT Permian Basin | NCAA | V 27–14 |
| 4 octobre 2025 | chez Eastern New Mexico | NCAA | V 58–7 |
| 27 septembre 2025 | vs Western New Mexico | NCAA | V 91–31 |
| 20 septembre 2025 | chez West Texas A&M | NCAA | V 52–6 |
| 6 septembre 2025 | chez Montana | NCAA | D 17–42 |
| 28 août 2025 | chez Colorado Mesa | NCAA | V 41–14 |
À propos de l’évaluation
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.