College NCAA
Central Washington
Alles zu Central Washington: Rating, aktuelle Serie, erzielte und zugelassene Punkte sowie alle 13 in unseren Daten erfassten Ergebnisse.
1620Bewertung · #43
10–3S-N-Bilanz
42,3Punkte pro Spiel
18,2Kassierte Punkte
SSSNNAktuelle Form
Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 6 September 2026 | bei Cal Poly | NCAA | N 17–24 |
| 22 November 2025 | vs. Western Colorado | NCAA | N 20–27 |
| 15 November 2025 | bei Western Oregon | NCAA | S 19–17 |
| 9 November 2025 | bei Sul Ross State | NCAA | S 73–7 |
| 2 November 2025 | vs. Angelo State | NCAA | S 38–21 |
| 25 Oktober 2025 | vs. Midwestern State | NCAA | S 56–13 |
| 18 Oktober 2025 | bei Texas A&M-Kingsville | NCAA | S 24–21 |
| 11 Oktober 2025 | vs. UT Permian Basin | NCAA | S 27–14 |
| 4 Oktober 2025 | bei Eastern New Mexico | NCAA | S 58–7 |
| 27 September 2025 | vs. Western New Mexico | NCAA | S 91–31 |
| 20 September 2025 | bei West Texas A&M | NCAA | S 52–6 |
| 6 September 2025 | bei Montana | NCAA | N 17–42 |
| 28 August 2025 | bei Colorado Mesa | NCAA | S 41–14 |
Über die Bewertung
Vor Saisonbeginn startet jedes Team mit einem Wert von 1500. Danach reagiert die Zahl nach jedem Spiel auf das Ergebnis und die Punktdifferenz. Ein Ratingunterschied von 26 Punkten entspricht ungefähr einem Punkt auf der Anzeigetafel. Dies ist unsere eigene Kennzahl und keine offizielle Rangliste.
Vor Saisonbeginn startet jedes Team mit einem Wert von 1500. Danach reagiert die Zahl nach jedem Spiel auf das Ergebnis und die Punktdifferenz. Ein Ratingunterschied von 26 Punkten entspricht ungefähr einem Punkt auf der Anzeigetafel. Dies ist unsere eigene Kennzahl und keine offizielle Rangliste.