Universitaire NCAA
South Dakota State
Tout sur South Dakota State : indice de force, dynamique récente, points marqués et encaissés, ainsi que les 18 résultats de nos archives.
1584Évaluation · #73
12–6Bilan V-D
32,6Points par match
24,2Points encaissés
DVDVVForme récente
Prochain match
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 19 septembre 2026 | vs Youngstown State | NCAA | V 27–20 |
| 12 septembre 2026 | vs New Haven | NCAA | V 57–14 |
| 6 septembre 2026 | chez Northwestern | NCAA | D 18–34 |
| 29 août 2026 | vs Stetson | NCAA | V 70–7 |
| 6 décembre 2025 | chez Montana | NCAA | D 29–50 |
| 29 novembre 2025 | chez New Hampshire | NCAA | V 41–3 |
| 22 novembre 2025 | chez North Dakota | NCAA | V 34–31 |
| 15 novembre 2025 | vs Illinois State | NCAA | D 21–35 |
| 8 novembre 2025 | chez South Dakota | NCAA | D 17–24 |
| 1 novembre 2025 | vs Indiana State | NCAA | D 12–24 |
| 25 octobre 2025 | chez North Dakota State | NCAA | D 7–38 |
| 18 octobre 2025 | chez Murray State | NCAA | V 35–14 |
| 11 octobre 2025 | vs Northern Iowa | NCAA | V 31–3 |
| 4 octobre 2025 | chez Youngstown State | NCAA | V 35–30 |
| 27 septembre 2025 | vs Mercyhurst | NCAA | V 51–7 |
| 13 septembre 2025 | vs Drake | NCAA | V 37–21 |
| 6 septembre 2025 | chez Montana State | NCAA | V 30–24 |
| 30 août 2025 | vs Sacramento State | NCAA | V 20–3 |
À propos de l’évaluation
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.