Universitaire NCAA
Stetson
Tout sur Stetson : indice de force, dynamique récente, points marqués et encaissés, ainsi que les 16 résultats de nos archives.
1386Évaluation · #315
4–12Bilan V-D
16,7Points par match
39,1Points encaissés
DDVDDForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 20 septembre 2026 | chez UC Davis | NCAA | D 7–45 |
| 12 septembre 2026 | chez Bethune-Cookman | NCAA | D 18–43 |
| 5 septembre 2026 | vs Webber International | NCAA | V 45–10 |
| 29 août 2026 | chez South Dakota State | NCAA | D 7–70 |
| 22 novembre 2025 | vs San Diego | NCAA | D 8–42 |
| 15 novembre 2025 | chez Valparaiso | NCAA | D 31–32 |
| 8 novembre 2025 | chez Marist | NCAA | D 13–41 |
| 25 octobre 2025 | chez St. Thomas-Minnesota | NCAA | D 10–52 |
| 18 octobre 2025 | chez Presbyterian | NCAA | D 7–42 |
| 11 octobre 2025 | vs Morehead State | NCAA | V 21–14 |
| 4 octobre 2025 | vs Davidson | NCAA | V 35–32 |
| 27 septembre 2025 | chez Dayton | NCAA | D 14–48 |
| 20 septembre 2025 | vs Harvard | NCAA | D 7–59 |
| 13 septembre 2025 | chez Chattanooga | NCAA | D 0–63 |
| 6 septembre 2025 | vs Warner | NCAA | V 59–13 |
| 30 août 2025 | vs Webber International | NCAA | D 21–31 |
À propos de l’évaluation
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.