Universitario NCAA
Stetson
Todo sobre Stetson: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 16 resultados registrados.
1386Calificación · #315
4–12Récord G-P
16,7Puntos por partido
39,1Puntos permitidos
PPGPPForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2026 | en casa de UC Davis | NCAA | P 7–45 |
| 12 de septiembre de 2026 | en casa de Bethune-Cookman | NCAA | P 18–43 |
| 5 de septiembre de 2026 | vs Webber International | NCAA | G 45–10 |
| 29 de agosto de 2026 | en casa de South Dakota State | NCAA | P 7–70 |
| 22 de noviembre de 2025 | vs San Diego | NCAA | P 8–42 |
| 15 de noviembre de 2025 | en casa de Valparaiso | NCAA | P 31–32 |
| 8 de noviembre de 2025 | en casa de Marist | NCAA | P 13–41 |
| 25 de octubre de 2025 | en casa de St. Thomas-Minnesota | NCAA | P 10–52 |
| 18 de octubre de 2025 | en casa de Presbyterian | NCAA | P 7–42 |
| 11 de octubre de 2025 | vs Morehead State | NCAA | G 21–14 |
| 4 de octubre de 2025 | vs Davidson | NCAA | G 35–32 |
| 27 de septiembre de 2025 | en casa de Dayton | NCAA | P 14–48 |
| 20 de septiembre de 2025 | vs Harvard | NCAA | P 7–59 |
| 13 de septiembre de 2025 | en casa de Chattanooga | NCAA | P 0–63 |
| 6 de septiembre de 2025 | vs Warner | NCAA | G 59–13 |
| 30 de agosto de 2025 | vs Webber International | NCAA | P 21–31 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.