Universitario NCAA
UC Davis
Todo sobre UC Davis: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 17 resultados registrados.
1567Calificación · #89
12–5Récord G-P
32,5Puntos por partido
28,9Puntos permitidos
PGGPGForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2026 | vs Stetson | NCAA | G 45–7 |
| 12 de septiembre de 2026 | en casa de SMU | NCAA | P 10–56 |
| 6 de septiembre de 2026 | en casa de San Diego | NCAA | G 49–17 |
| 29 de agosto de 2026 | en casa de Portland State | NCAA | G 31–24 |
| 13 de diciembre de 2025 | vs Illinois State | NCAA | P 31–42 |
| 7 de diciembre de 2025 | vs Rhode Island | NCAA | G 47–26 |
| 22 de noviembre de 2025 | vs Sacramento State | NCAA | G 31–27 |
| 16 de noviembre de 2025 | en casa de Montana State | NCAA | P 17–38 |
| 9 de noviembre de 2025 | en casa de Idaho | NCAA | G 28–14 |
| 1 de noviembre de 2025 | vs Idaho State | NCAA | P 36–38 |
| 25 de octubre de 2025 | vs Northern Colorado | NCAA | G 27–16 |
| 11 de octubre de 2025 | vs Northern Arizona | NCAA | G 45–24 |
| 4 de octubre de 2025 | en casa de Cal Poly | NCAA | G 34–27 |
| 27 de septiembre de 2025 | vs Weber State | NCAA | G 34–12 |
| 20 de septiembre de 2025 | vs Southern Utah | NCAA | G 50–34 |
| 6 de septiembre de 2025 | vs Washington | NCAA | P 10–70 |
| 30 de agosto de 2025 | en casa de Utah Tech | NCAA | G 31–24 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.