Universitário NCAA
Buffalo State
Tudo sobre Buffalo State: avaliação, sequência recente, pontos marcados e sofridos, além de todos os 25 resultados em nossos registros.
1370Nota · #321
7–18Campanha V-D
18,2Pontos por jogo
32,2Pontos sofridos
DDVDDForma recente
Próximo jogo
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19 de setembro de 2026 | em Penn State | NCAA | D 13–55 |
| 12 de setembro de 2026 | em Florida International | NCAA | D 20–33 |
| 3 de setembro de 2026 | x UAlbany | NCAA | V 21–17 |
| 28 de novembro de 2025 | x Ohio | NCAA | D 26–31 |
| 20 de novembro de 2025 | x Miami (OH) | NCAA | D 20–37 |
| 15 de novembro de 2025 | em Hobart College | NCAA | D 9–35 |
| 13 de novembro de 2025 | em Central Michigan | NCAA | D 19–38 |
| 8 de novembro de 2025 | x St. Lawrence | NCAA | D 19–24 |
| 1 de novembro de 2025 | em Ithaca | NCAA | D 7–49 |
| 1 de novembro de 2025 | em Bowling Green | NCAA | V 28–3 |
| 25 de outubro de 2025 | em University of Rochester (NY) | NCAA | D 3–23 |
| 25 de outubro de 2025 | em Akron | NCAA | D 16–24 |
| 18 de outubro de 2025 | x UMass | NCAA | V 28–21 |
| 11 de outubro de 2025 | x Rensselaer | NCAA | D 13–57 |
| 4 de outubro de 2025 | em Union (NY) | NCAA | D 6–28 |
| 4 de outubro de 2025 | em Eastern Michigan | NCAA | V 31–30 |
| 27 de setembro de 2025 | em UConn | NCAA | D 17–20 |
| 27 de setembro de 2025 | x Hilbert College | NCAA | V 15–8 |
| 20 de setembro de 2025 | x Alfred State College | NCAA | D 20–56 |
| 20 de setembro de 2025 | em Troy | NCAA | D 17–21 |
| 13 de setembro de 2025 | em Hartwick | NCAA | D 27–29 |
| 13 de setembro de 2025 | x Kent State | NCAA | V 31–28 |
| 6 de setembro de 2025 | em Saint Francis | NCAA | V 45–6 |
| 4 de setembro de 2025 | em Brockport | NCAA | D 0–41 |
| 28 de agosto de 2025 | x Minnesota | NCAA | D 10–23 |
Sobre o rating
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.