College NCAA
Assumption
Alles zu Assumption: Rating, aktuelle Serie, erzielte und zugelassene Punkte sowie alle 12 in unseren Daten erfassten Ergebnisse.
1602Bewertung
9–3S-N-Bilanz
31,9Punkte pro Spiel
20,9Kassierte Punkte
SNSSNAktuelle Form
Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 29 November 2025 | bei Kutztown | NCAA | N 19–56 |
| 22 November 2025 | bei Indiana-Pennsylvania | NCAA | S 23–20 |
| 15 November 2025 | bei West Chester | NCAA | S 42–24 |
| 8 November 2025 | bei Bentley | NCAA | N 17–20 |
| 1 November 2025 | vs. Southern Connecticut State | NCAA | S 38–7 |
| 25 Oktober 2025 | bei American International | NCAA | S 35–14 |
| 18 Oktober 2025 | vs. Post University | NCAA | S 63–27 |
| 11 Oktober 2025 | bei Pace | NCAA | S 24–7 |
| 27 September 2025 | vs. Franklin Pierce | NCAA | S 28–26 |
| 19 September 2025 | bei St. Anselm | NCAA | S 30–8 |
| 13 September 2025 | vs. American International | NCAA | S 39–21 |
| 4 September 2025 | vs. Kutztown | NCAA | N 14–51 |
Über die Bewertung
Vor Saisonbeginn startet jedes Team mit einem Wert von 1500. Danach reagiert die Zahl nach jedem Spiel auf das Ergebnis und die Punktdifferenz. Ein Ratingunterschied von 26 Punkten entspricht ungefähr einem Punkt auf der Anzeigetafel. Dies ist unsere eigene Kennzahl und keine offizielle Rangliste.
Vor Saisonbeginn startet jedes Team mit einem Wert von 1500. Danach reagiert die Zahl nach jedem Spiel auf das Ergebnis und die Punktdifferenz. Ein Ratingunterschied von 26 Punkten entspricht ungefähr einem Punkt auf der Anzeigetafel. Dies ist unsere eigene Kennzahl und keine offizielle Rangliste.