Universitario NCAA
Boise State
Todo sobre Boise State: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 17 resultados registrados.
1582Calificación · #75
11–6Récord G-P
26,3Puntos por partido
23,2Puntos permitidos
GPPGGForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de septiembre de 2026 | vs South Dakota | NCAA | G 38–24 |
| 12 de septiembre de 2026 | vs Memphis | NCAA | G 38–20 |
| 5 de septiembre de 2026 | en casa de Oregon | NCAA | P 27–34 |
| 14 de diciembre de 2025 | en casa de Washington | NCAA | P 10–38 |
| 6 de diciembre de 2025 | vs UNLV | NCAA | G 38–21 |
| 28 de noviembre de 2025 | en casa de Utah State | NCAA | G 25–24 |
| 23 de noviembre de 2025 | vs Colorado State | NCAA | G 49–21 |
| 16 de noviembre de 2025 | en casa de San Diego State | NCAA | P 7–17 |
| 1 de noviembre de 2025 | vs Fresno State | NCAA | P 7–30 |
| 24 de octubre de 2025 | vs Nevada | NCAA | G 24–3 |
| 18 de octubre de 2025 | en casa de UNLV | NCAA | G 56–31 |
| 11 de octubre de 2025 | en casa de New Mexico | NCAA | G 41–25 |
| 4 de octubre de 2025 | vs Notre Dame | NCAA | P 7–28 |
| 27 de septiembre de 2025 | en casa de Appalachian State | NCAA | G 47–14 |
| 20 de septiembre de 2025 | vs Air Force | NCAA | G 49–37 |
| 5 de septiembre de 2025 | en casa de Eastern Washington | NCAA | G 51–14 |
| 28 de agosto de 2025 | vs South Florida | NCAA | P 7–34 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.