Universitario NCAA
Eastern Washington
Todo sobre Eastern Washington: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 16 resultados registrados.
1430Calificación · #263
6–10Récord G-P
24,2Puntos por partido
29,5Puntos permitidos
PPGPPForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 | en casa de Washington | NCAA | P 16–48 |
| 12 de septiembre de 2026 | en casa de South Dakota | NCAA | P 23–41 |
| 5 de septiembre de 2026 | vs Northern Iowa | NCAA | G 34–24 |
| 29 de agosto de 2026 | en casa de Northern Arizona | NCAA | P 27–34 |
| 22 de noviembre de 2025 | en casa de Cal Poly | NCAA | P 34–43 |
| 15 de noviembre de 2025 | vs Northern Colorado | NCAA | G 27–7 |
| 8 de noviembre de 2025 | en casa de Montana | NCAA | P 24–29 |
| 1 de noviembre de 2025 | vs Sacramento State | NCAA | P 13–35 |
| 25 de octubre de 2025 | vs Weber State | NCAA | G 23–20 |
| 18 de octubre de 2025 | vs Idaho | NCAA | G 21–14 |
| 4 de octubre de 2025 | vs Portland State | NCAA | G 35–27 |
| 27 de septiembre de 2025 | en casa de Montana State | NCAA | P 3–57 |
| 20 de septiembre de 2025 | vs Western Illinois | NCAA | G 52–31 |
| 13 de septiembre de 2025 | en casa de Northern Iowa | NCAA | P 14–17 |
| 5 de septiembre de 2025 | vs Boise State | NCAA | P 14–51 |
| 30 de agosto de 2025 | en casa de Incarnate Word | NCAA | P 21–31 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.