Universitario NCAA
Eastern Illinois
Todo sobre Eastern Illinois: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 16 resultados registrados.
1376Calificación · #320
4–12Récord G-P
15,3Puntos por partido
36,9Puntos permitidos
PGPPPForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 | en casa de Illinois State | NCAA | P 13–49 |
| 12 de septiembre de 2026 | vs Indiana State | NCAA | P 35–42 |
| 4 de septiembre de 2026 | en casa de Minnesota | NCAA | P 7–59 |
| 27 de agosto de 2026 | en casa de Murray State | NCAA | G 28–14 |
| 22 de noviembre de 2025 | en casa de Alabama | NCAA | P 0–56 |
| 15 de noviembre de 2025 | en casa de Lindenwood | NCAA | P 12–42 |
| 8 de noviembre de 2025 | vs Tennessee Tech | NCAA | P 9–21 |
| 1 de noviembre de 2025 | vs UT Martin | NCAA | P 20–27 |
| 25 de octubre de 2025 | vs Charleston Southern | NCAA | P 16–17 |
| 18 de octubre de 2025 | en casa de Southeast Missouri State | NCAA | P 13–42 |
| 11 de octubre de 2025 | vs Gardner-Webb | NCAA | P 10–21 |
| 4 de octubre de 2025 | vs Tennessee State | NCAA | G 31–7 |
| 27 de septiembre de 2025 | en casa de Western Illinois | NCAA | G 31–23 |
| 13 de septiembre de 2025 | vs Illinois State | NCAA | P 30–42 |
| 6 de septiembre de 2025 | en casa de Indiana State | NCAA | P 14–38 |
| 28 de agosto de 2025 | vs Dayton | NCAA | G 24–14 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.