Universitario NCAA
Murray State
Todo sobre Murray State: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 16 resultados registrados.
1310Calificación · #341
2–14Récord G-P
15,5Puntos por partido
33,9Puntos permitidos
GPPGPForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 | en casa de Oklahoma State | NCAA | P 0–59 |
| 12 de septiembre de 2026 | vs Valparaiso | NCAA | G 27–18 |
| 5 de septiembre de 2026 | en casa de Middle Tennessee | NCAA | P 14–38 |
| 27 de agosto de 2026 | vs Eastern Illinois | NCAA | P 14–28 |
| 22 de noviembre de 2025 | en casa de Indiana State | NCAA | G 31–17 |
| 15 de noviembre de 2025 | vs North Dakota | NCAA | P 17–35 |
| 8 de noviembre de 2025 | en casa de Northern Iowa | NCAA | P 14–31 |
| 1 de noviembre de 2025 | vs Southern Illinois | NCAA | P 7–27 |
| 25 de octubre de 2025 | vs Youngstown State | NCAA | P 17–51 |
| 18 de octubre de 2025 | vs South Dakota State | NCAA | P 14–35 |
| 11 de octubre de 2025 | vs Illinois State | NCAA | P 32–46 |
| 4 de octubre de 2025 | en casa de South Dakota | NCAA | P 24–49 |
| 20 de septiembre de 2025 | vs Jacksonville State | NCAA | P 10–45 |
| 13 de septiembre de 2025 | vs Georgia State | NCAA | P 21–37 |
| 6 de septiembre de 2025 | vs SE Louisiana | NCAA | P 24–45 |
| 30 de agosto de 2025 | en casa de East Tennessee State | NCAA | P 17–45 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.