Universitario NCAA
Mississippi Valley State
Todo sobre Mississippi Valley State: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 16 resultados registrados.
1343Calificación · #333
3–13Récord G-P
13,8Puntos por partido
38,4Puntos permitidos
GPPGPForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 | vs Delta State | NCAA | P 6–21 |
| 12 de septiembre de 2026 | vs Lincoln (PA) | NCAA | G 31–20 |
| 6 de septiembre de 2026 | en casa de Sacramento State | NCAA | P 0–52 |
| 27 de agosto de 2026 | en casa de Nicholls | NCAA | P 10–44 |
| 29 de noviembre de 2025 | vs Florida A&M | NCAA | G 35–31 |
| 22 de noviembre de 2025 | en casa de Prairie View A&M | NCAA | P 6–59 |
| 15 de noviembre de 2025 | vs Alabama State | NCAA | P 3–41 |
| 8 de noviembre de 2025 | vs Jackson State | NCAA | P 3–42 |
| 1 de noviembre de 2025 | en casa de Bethune-Cookman | NCAA | P 34–42 |
| 25 de octubre de 2025 | vs Alcorn State | NCAA | P 10–32 |
| 18 de octubre de 2025 | vs Lincoln (CA) | NCAA | G 49–0 |
| 11 de octubre de 2025 | en casa de Alabama A&M | NCAA | P 25–45 |
| 27 de septiembre de 2025 | vs Texas Southern | NCAA | P 20–23 |
| 13 de septiembre de 2025 | en casa de SE Louisiana | NCAA | P 3–56 |
| 6 de septiembre de 2025 | en casa de Tarleton State | NCAA | P 3–59 |
| 30 de agosto de 2025 | vs Southern | NCAA | P 29–34 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.