Universitario NCAA
Southern
Todo sobre Southern: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 16 resultados registrados.
1407Calificación · #299
4–12Récord G-P
24,1Puntos por partido
35,7Puntos permitidos
GPGPGForma reciente
Próximo partido
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 | vs Louisiana Christian | NCAA | G 50–31 |
| 12 de septiembre de 2026 | en casa de Houston | NCAA | P 6–77 |
| 6 de septiembre de 2026 | vs Kentucky State | NCAA | G 34–15 |
| 29 de agosto de 2026 | vs Alabama State | NCAA | P 17–30 |
| 29 de noviembre de 2025 | en casa de Grambling | NCAA | G 28–27 |
| 15 de noviembre de 2025 | vs Texas Southern | NCAA | P 30–35 |
| 8 de noviembre de 2025 | en casa de Alcorn State | NCAA | P 17–35 |
| 1 de noviembre de 2025 | en casa de Arkansas-Pine Bluff | NCAA | P 21–40 |
| 25 de octubre de 2025 | en casa de Florida A&M | NCAA | P 35–43 |
| 18 de octubre de 2025 | vs Prairie View A&M | NCAA | P 3–24 |
| 11 de octubre de 2025 | en casa de Bethune-Cookman | NCAA | P 14–45 |
| 27 de septiembre de 2025 | vs Jackson State | NCAA | P 13–38 |
| 13 de septiembre de 2025 | vs Fresno State | NCAA | P 7–56 |
| 6 de septiembre de 2025 | vs Alabama State | NCAA | P 7–30 |
| 30 de agosto de 2025 | en casa de Mississippi Valley State | NCAA | G 34–29 |
| 23 de agosto de 2025 | vs North Carolina Central | NCAA | P 14–31 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.