Autres
NFL Preseason
Sur une affiche classique de NFL Preseason, les équipes totalisent 38,6 points en moyenne, avec un avantage moyen de -0,3 pour l'équipe à domicile.
Classement · NFL 2026
| # | Équipe | V | D | % | Pts marqués | Pts encaissés | Écart | Forme récente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 3 | 0 | 1,000 | 26,0 | 4,3 | +21,7 | VVV |
| 2 | Los Angeles Rams | 3 | 0 | 1,000 | 24,7 | 10,0 | +14,7 | VVV |
| 3 | Buffalo Bills | 3 | 0 | 1,000 | 29,3 | 16,0 | +13,3 | VVV |
| 4 | Cincinnati Bengals | 3 | 0 | 1,000 | 24,3 | 12,0 | +12,3 | VVV |
| 5 | Carolina Panthers | 3 | 1 | 0,750 | 24,3 | 22,3 | +2,0 | VDVV |
| 6 | New York Giants | 2 | 1 | 0,667 | 19,7 | 7,3 | +12,3 | DVV |
| 7 | Denver Broncos | 2 | 1 | 0,667 | 24,7 | 15,3 | +9,3 | VDV |
| 8 | Dallas Cowboys | 2 | 1 | 0,667 | 25,0 | 15,7 | +9,3 | VVD |
| 9 | San Francisco 49ers | 2 | 1 | 0,667 | 24,0 | 16,0 | +8,0 | DVV |
| 10 | Chicago Bears | 2 | 1 | 0,667 | 22,3 | 17,3 | +5,0 | VDV |
| 11 | Atlanta Falcons | 2 | 1 | 0,667 | 19,3 | 15,0 | +4,3 | DVV |
| 12 | Detroit Lions | 2 | 1 | 0,667 | 18,7 | 15,0 | +3,7 | DVV |
| 13 | Jacksonville Jaguars | 2 | 1 | 0,667 | 20,0 | 18,0 | +2,0 | VDV |
| 14 | Green Bay Packers | 2 | 1 | 0,667 | 28,0 | 26,3 | +1,7 | DVV |
| 15 | Tennessee Titans | 2 | 1 | 0,667 | 17,7 | 17,7 | +0,0 | VVD |
| 16 | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 1 | 0,667 | 13,3 | 16,7 | −3,3 | VVD |
| 17 | Pittsburgh Steelers | 1 | 2 | 0,333 | 18,3 | 18,0 | +0,3 | VDD |
| 18 | Los Angeles Chargers | 1 | 2 | 0,333 | 20,7 | 22,7 | −2,0 | VDD |
| 19 | New York Jets | 1 | 2 | 0,333 | 13,0 | 15,7 | −2,7 | DVD |
| 20 | Las Vegas Raiders | 1 | 2 | 0,333 | 16,0 | 21,7 | −5,7 | DVD |
| 21 | New England Patriots | 1 | 2 | 0,333 | 16,7 | 23,7 | −7,0 | DVD |
| 22 | Cleveland Browns | 1 | 2 | 0,333 | 18,0 | 26,0 | −8,0 | DDV |
| 23 | Washington Commanders | 1 | 2 | 0,333 | 12,0 | 21,7 | −9,7 | VDD |
| 24 | Minnesota Vikings | 1 | 2 | 0,333 | 7,3 | 19,0 | −11,7 | VDD |
| 25 | New Orleans Saints | 1 | 2 | 0,333 | 15,7 | 27,3 | −11,7 | DDV |
| 26 | Arizona Cardinals | 1 | 3 | 0,250 | 27,0 | 30,8 | −3,8 | DVDD |
| 27 | Kansas City Chiefs | 0 | 3 | 0,000 | 12,0 | 15,0 | −3,0 | DDD |
| 28 | Seattle Seahawks | 0 | 3 | 0,000 | 10,7 | 15,0 | −4,3 | DDD |
| 29 | Houston Texans | 0 | 3 | 0,000 | 13,3 | 21,7 | −8,3 | DDD |
| 30 | Indianapolis Colts | 0 | 3 | 0,000 | 11,7 | 24,0 | −12,3 | DDD |
| 31 | Philadelphia Eagles | 0 | 3 | 0,000 | 13,7 | 26,0 | −12,3 | DDD |
| 32 | Miami Dolphins | 0 | 3 | 0,000 | 7,3 | 21,0 | −13,7 | DDD |
Ce classement reflète les résultats de la saison en cours tels que nous les avons enregistrés. Les classements officiels peuvent différer en raison des règles de départage ou de matchs absents de nos archives.
Derniers résultats
| 29.08 | Tennessee Titans – Chicago Bears | 15–24 |
| 29.08 | Indianapolis Colts – Detroit Lions | 16–25 |
| 29.08 | Denver Broncos – Minnesota Vikings | 34–6 |
| 29.08 | Philadelphia Eagles – Cincinnati Bengals | 13–30 |
| 29.08 | Kansas City Chiefs – Seattle Seahawks | 9–9 |
| 29.08 | Green Bay Packers – Arizona Cardinals | 42–38 |
| 29.08 | Dallas Cowboys – New Orleans Saints | 24–27 |
| 28.08 | Jacksonville Jaguars – Tampa Bay Buccaneers | 19–0 |
| 28.08 | New York Jets – New York Giants | 6–23 |
| 28.08 | Carolina Panthers – Houston Texans | 16–13 |
| 28.08 | Miami Dolphins – Atlanta Falcons | 12–17 |
| 28.08 | Baltimore Ravens – Washington Commanders | 41–3 |
| 28.08 | Los Angeles Chargers – Los Angeles Rams | 18–20 |
| 28.08 | Las Vegas Raiders – San Francisco 49ers | 12–18 |
| 28.08 | Cleveland Browns – New England Patriots | 37–13 |
| 27.08 | Buffalo Bills – Pittsburgh Steelers | 28–27 |
| 24.08 | Tennessee Titans – Seattle Seahawks | 19–16 |
| 23.08 | Arizona Cardinals – Dallas Cowboys | 13–34 |
| 22.08 | Tampa Bay Buccaneers – Kansas City Chiefs | 16–15 |
| 22.08 | New England Patriots – Philadelphia Eagles | 24–21 |