Universitaire NCAA
Jamestown
Tout sur Jamestown : indice de force, dynamique récente, points marqués et encaissés, ainsi que les 12 résultats de nos archives.
1348Évaluation · #331
1–11Bilan V-D
17,7Points par match
36,2Points encaissés
DDDDDForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 12 septembre 2026 | chez Winona State | NCAA | D 0–28 |
| 5 septembre 2026 | vs Sioux Falls | NCAA | D 0–31 |
| 29 août 2026 | chez Upper Iowa | NCAA | D 13–30 |
| 8 novembre 2025 | chez Minnesota State Moorhead | NCAA | D 20–44 |
| 1 novembre 2025 | vs Minnesota Duluth | NCAA | D 29–45 |
| 25 octobre 2025 | vs Bemidji State | NCAA | D 25–47 |
| 11 octobre 2025 | vs Minot State | NCAA | D 28–35 |
| 4 octobre 2025 | chez University of Mary | NCAA | D 22–44 |
| 27 septembre 2025 | vs Concordia-St. Paul | NCAA | V 33–22 |
| 20 septembre 2025 | chez Minnesota State Mankato | NCAA | D 7–36 |
| 13 septembre 2025 | chez Southwest Minnesota State | NCAA | D 7–12 |
| 6 septembre 2025 | vs Augustana University (SD) | NCAA | D 7–37 |
À propos de l’évaluation
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.