College NCAA
Jamestown
Alles zu Jamestown: Rating, aktuelle Serie, erzielte und zugelassene Punkte sowie alle 12 in unseren Daten erfassten Ergebnisse.
1348Bewertung · #331
1–11S-N-Bilanz
17,7Punkte pro Spiel
36,2Kassierte Punkte
NNNNNAktuelle Form
Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12 September 2026 | bei Winona State | NCAA | N 0–28 |
| 5 September 2026 | vs. Sioux Falls | NCAA | N 0–31 |
| 29 August 2026 | bei Upper Iowa | NCAA | N 13–30 |
| 8 November 2025 | bei Minnesota State Moorhead | NCAA | N 20–44 |
| 1 November 2025 | vs. Minnesota Duluth | NCAA | N 29–45 |
| 25 Oktober 2025 | vs. Bemidji State | NCAA | N 25–47 |
| 11 Oktober 2025 | vs. Minot State | NCAA | N 28–35 |
| 4 Oktober 2025 | bei University of Mary | NCAA | N 22–44 |
| 27 September 2025 | vs. Concordia-St. Paul | NCAA | S 33–22 |
| 20 September 2025 | bei Minnesota State Mankato | NCAA | N 7–36 |
| 13 September 2025 | bei Southwest Minnesota State | NCAA | N 7–12 |
| 6 September 2025 | vs. Augustana University (SD) | NCAA | N 7–37 |
Über die Bewertung
Vor Saisonbeginn startet jedes Team mit einem Wert von 1500. Danach reagiert die Zahl nach jedem Spiel auf das Ergebnis und die Punktdifferenz. Ein Ratingunterschied von 26 Punkten entspricht ungefähr einem Punkt auf der Anzeigetafel. Dies ist unsere eigene Kennzahl und keine offizielle Rangliste.
Vor Saisonbeginn startet jedes Team mit einem Wert von 1500. Danach reagiert die Zahl nach jedem Spiel auf das Ergebnis und die Punktdifferenz. Ein Ratingunterschied von 26 Punkten entspricht ungefähr einem Punkt auf der Anzeigetafel. Dies ist unsere eigene Kennzahl und keine offizielle Rangliste.