College NCAA
Southwest Minnesota State
Alles zu Southwest Minnesota State: Rating, aktuelle Serie, erzielte und zugelassene Punkte sowie alle 14 in unseren Daten erfassten Ergebnisse.
1333Bewertung · #336
2–12S-N-Bilanz
13,4Punkte pro Spiel
38,2Kassierte Punkte
NNSNNAktuelle Form
Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12 September 2026 | vs. Northern State | NCAA | N 3–30 |
| 5 September 2026 | bei Bemidji State | NCAA | N 0–38 |
| 27 August 2026 | vs. Valley City State | NCAA | S 10–7 |
| 15 November 2025 | bei Winona State | NCAA | N 6–30 |
| 8 November 2025 | vs. Concordia-St. Paul | NCAA | N 14–19 |
| 1 November 2025 | bei Minnesota State Mankato | NCAA | N 7–48 |
| 25 Oktober 2025 | bei Augustana University (SD) | NCAA | N 29–57 |
| 18 Oktober 2025 | vs. Northern State | NCAA | N 23–55 |
| 11 Oktober 2025 | bei Sioux Falls | NCAA | N 14–35 |
| 4 Oktober 2025 | vs. Minnesota Duluth | NCAA | N 28–63 |
| 27 September 2025 | vs. Wayne State (NE) | NCAA | N 6–51 |
| 20 September 2025 | bei University of Mary | NCAA | N 9–40 |
| 13 September 2025 | vs. Jamestown | NCAA | S 12–7 |
| 6 September 2025 | bei Minnesota State Moorhead | NCAA | N 3–51 |
Über die Bewertung
Vor Saisonbeginn startet jedes Team mit einem Wert von 1500. Danach reagiert die Zahl nach jedem Spiel auf das Ergebnis und die Punktdifferenz. Ein Ratingunterschied von 26 Punkten entspricht ungefähr einem Punkt auf der Anzeigetafel. Dies ist unsere eigene Kennzahl und keine offizielle Rangliste.
Vor Saisonbeginn startet jedes Team mit einem Wert von 1500. Danach reagiert die Zahl nach jedem Spiel auf das Ergebnis und die Punktdifferenz. Ein Ratingunterschied von 26 Punkten entspricht ungefähr einem Punkt auf der Anzeigetafel. Dies ist unsere eigene Kennzahl und keine offizielle Rangliste.