College NCAA
Northern State
Alles zu Northern State: Rating, aktuelle Serie, erzielte und zugelassene Punkte sowie alle 13 in unseren Daten erfassten Ergebnisse.
1564Bewertung · #93
9–4S-N-Bilanz
37,4Punkte pro Spiel
27,6Kassierte Punkte
NNSSSAktuelle Form
Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12 September 2026 | bei Southwest Minnesota State | NCAA | S 30–3 |
| 27 August 2026 | vs. Chadron State | NCAA | S 42–17 |
| 15 November 2025 | bei Jamestown College | NCAA | S 46–40 |
| 8 November 2025 | vs. Minot State | NCAA | N 28–49 |
| 1 November 2025 | bei Augustana University (SD) | NCAA | N 14–27 |
| 25 Oktober 2025 | bei Minnesota State Moorhead | NCAA | S 49–48 |
| 18 Oktober 2025 | bei Southwest Minnesota State | NCAA | S 55–23 |
| 11 Oktober 2025 | bei Minnesota Duluth | NCAA | S 34–31 |
| 4 Oktober 2025 | vs. Bemidji State | NCAA | N 21–24 |
| 27 September 2025 | vs. University of Mary | NCAA | S 55–14 |
| 20 September 2025 | bei Concordia-St. Paul | NCAA | S 31–10 |
| 13 September 2025 | bei Wayne State (NE) | NCAA | S 26–7 |
| 6 September 2025 | vs. Sioux Falls | NCAA | N 28–42 |
Über die Bewertung
Vor Saisonbeginn startet jedes Team mit einem Wert von 1500. Danach reagiert die Zahl nach jedem Spiel auf das Ergebnis und die Punktdifferenz. Ein Ratingunterschied von 26 Punkten entspricht ungefähr einem Punkt auf der Anzeigetafel. Dies ist unsere eigene Kennzahl und keine offizielle Rangliste.
Vor Saisonbeginn startet jedes Team mit einem Wert von 1500. Danach reagiert die Zahl nach jedem Spiel auf das Ergebnis und die Punktdifferenz. Ein Ratingunterschied von 26 Punkten entspricht ungefähr einem Punkt auf der Anzeigetafel. Dies ist unsere eigene Kennzahl und keine offizielle Rangliste.