Universitaire NCAA
Northern State
Tout sur Northern State : indice de force, dynamique récente, points marqués et encaissés, ainsi que les 13 résultats de nos archives.
1564Évaluation · #93
9–4Bilan V-D
37,4Points par match
27,6Points encaissés
DDVVVForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 12 septembre 2026 | chez Southwest Minnesota State | NCAA | V 30–3 |
| 27 août 2026 | vs Chadron State | NCAA | V 42–17 |
| 15 novembre 2025 | chez Jamestown College | NCAA | V 46–40 |
| 8 novembre 2025 | vs Minot State | NCAA | D 28–49 |
| 1 novembre 2025 | chez Augustana University (SD) | NCAA | D 14–27 |
| 25 octobre 2025 | chez Minnesota State Moorhead | NCAA | V 49–48 |
| 18 octobre 2025 | chez Southwest Minnesota State | NCAA | V 55–23 |
| 11 octobre 2025 | chez Minnesota Duluth | NCAA | V 34–31 |
| 4 octobre 2025 | vs Bemidji State | NCAA | D 21–24 |
| 27 septembre 2025 | vs University of Mary | NCAA | V 55–14 |
| 20 septembre 2025 | chez Concordia-St. Paul | NCAA | V 31–10 |
| 13 septembre 2025 | chez Wayne State (NE) | NCAA | V 26–7 |
| 6 septembre 2025 | vs Sioux Falls | NCAA | D 28–42 |
À propos de l’évaluation
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.