Universitario NCAA
Northern State
Todo sobre Northern State: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 13 resultados registrados.
1564Calificación · #93
9–4Récord G-P
37,4Puntos por partido
27,6Puntos permitidos
PPGGGForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12 de septiembre de 2026 | en casa de Southwest Minnesota State | NCAA | G 30–3 |
| 27 de agosto de 2026 | vs Chadron State | NCAA | G 42–17 |
| 15 de noviembre de 2025 | en casa de Jamestown College | NCAA | G 46–40 |
| 8 de noviembre de 2025 | vs Minot State | NCAA | P 28–49 |
| 1 de noviembre de 2025 | en casa de Augustana University (SD) | NCAA | P 14–27 |
| 25 de octubre de 2025 | en casa de Minnesota State Moorhead | NCAA | G 49–48 |
| 18 de octubre de 2025 | en casa de Southwest Minnesota State | NCAA | G 55–23 |
| 11 de octubre de 2025 | en casa de Minnesota Duluth | NCAA | G 34–31 |
| 4 de octubre de 2025 | vs Bemidji State | NCAA | P 21–24 |
| 27 de septiembre de 2025 | vs University of Mary | NCAA | G 55–14 |
| 20 de septiembre de 2025 | en casa de Concordia-St. Paul | NCAA | G 31–10 |
| 13 de septiembre de 2025 | en casa de Wayne State (NE) | NCAA | G 26–7 |
| 6 de septiembre de 2025 | vs Sioux Falls | NCAA | P 28–42 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.