Universitario NCAA
Southwest Minnesota State
Todo sobre Southwest Minnesota State: calificación, racha reciente, puntos a favor y en contra, además de los 14 resultados registrados.
1333Calificación · #336
2–12Récord G-P
13,4Puntos por partido
38,2Puntos permitidos
PPGPPForma reciente
Resultados
| Fecha | Rival | Competencia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12 de septiembre de 2026 | vs Northern State | NCAA | P 3–30 |
| 5 de septiembre de 2026 | en casa de Bemidji State | NCAA | P 0–38 |
| 27 de agosto de 2026 | vs Valley City State | NCAA | G 10–7 |
| 15 de noviembre de 2025 | en casa de Winona State | NCAA | P 6–30 |
| 8 de noviembre de 2025 | vs Concordia-St. Paul | NCAA | P 14–19 |
| 1 de noviembre de 2025 | en casa de Minnesota State Mankato | NCAA | P 7–48 |
| 25 de octubre de 2025 | en casa de Augustana University (SD) | NCAA | P 29–57 |
| 18 de octubre de 2025 | vs Northern State | NCAA | P 23–55 |
| 11 de octubre de 2025 | en casa de Sioux Falls | NCAA | P 14–35 |
| 4 de octubre de 2025 | vs Minnesota Duluth | NCAA | P 28–63 |
| 27 de septiembre de 2025 | vs Wayne State (NE) | NCAA | P 6–51 |
| 20 de septiembre de 2025 | en casa de University of Mary | NCAA | P 9–40 |
| 13 de septiembre de 2025 | vs Jamestown | NCAA | G 12–7 |
| 6 de septiembre de 2025 | en casa de Minnesota State Moorhead | NCAA | P 3–51 |
Sobre la calificación
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.
Antes de comenzar la temporada, todos los equipos parten de 1500. A partir de ahí, la cifra responde al resultado y a la diferencia de puntos después de cada partido. Una diferencia de 26 puntos en la calificación equivale aproximadamente a un punto en el marcador. Esta es una medida propia, no una clasificación oficial.