Universitaire NCAA
Southwest Minnesota State
Tout sur Southwest Minnesota State : indice de force, dynamique récente, points marqués et encaissés, ainsi que les 14 résultats de nos archives.
1333Évaluation · #336
2–12Bilan V-D
13,4Points par match
38,2Points encaissés
DDVDDForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 12 septembre 2026 | vs Northern State | NCAA | D 3–30 |
| 5 septembre 2026 | chez Bemidji State | NCAA | D 0–38 |
| 27 août 2026 | vs Valley City State | NCAA | V 10–7 |
| 15 novembre 2025 | chez Winona State | NCAA | D 6–30 |
| 8 novembre 2025 | vs Concordia-St. Paul | NCAA | D 14–19 |
| 1 novembre 2025 | chez Minnesota State Mankato | NCAA | D 7–48 |
| 25 octobre 2025 | chez Augustana University (SD) | NCAA | D 29–57 |
| 18 octobre 2025 | vs Northern State | NCAA | D 23–55 |
| 11 octobre 2025 | chez Sioux Falls | NCAA | D 14–35 |
| 4 octobre 2025 | vs Minnesota Duluth | NCAA | D 28–63 |
| 27 septembre 2025 | vs Wayne State (NE) | NCAA | D 6–51 |
| 20 septembre 2025 | chez University of Mary | NCAA | D 9–40 |
| 13 septembre 2025 | vs Jamestown | NCAA | V 12–7 |
| 6 septembre 2025 | chez Minnesota State Moorhead | NCAA | D 3–51 |
À propos de l’évaluation
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.