Universitaire NCAA
Wisconsin-Lacrosse
Tout sur Wisconsin-Lacrosse : indice de force, dynamique récente, points marqués et encaissés, ainsi que les 11 résultats de nos archives.
1637Évaluation
8–3Bilan V-D
28,6Points par match
21,1Points encaissés
VDVVDForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 6 décembre 2025 | chez North Central College | NCAA | D 27–35 |
| 29 novembre 2025 | chez Hope | NCAA | V 9–7 |
| 15 novembre 2025 | chez Wisconsin-Stevens Pt | NCAA | V 52–0 |
| 8 novembre 2025 | chez Wisconsin-River Falls | NCAA | D 7–41 |
| 1 novembre 2025 | vs Wisconsin-Stout | NCAA | V 31–14 |
| 25 octobre 2025 | chez Wisconsin-Oshkosh | NCAA | V 44–13 |
| 18 octobre 2025 | vs Wisconsin-Platteville | NCAA | D 21–38 |
| 11 octobre 2025 | chez Wisconsin-Eau Claire | NCAA | V 41–21 |
| 4 octobre 2025 | vs Wisconsin-Whitewater | NCAA | V 23–20 |
| 20 septembre 2025 | chez Wayne State (MI) | NCAA | V 31–22 |
| 13 septembre 2025 | vs Carnegie Mellon | NCAA | V 38–14 |
À propos de l’évaluation
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.