Universitaire NCAA
Wisconsin-Whitewater
Tout sur Wisconsin-Whitewater : indice de force, dynamique récente, points marqués et encaissés, ainsi que les 12 résultats de nos archives.
1646Évaluation · #29
9–3Bilan V-D
31,5Points par match
17,3Points encaissés
DVVDVForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 12 septembre 2026 | vs St. Xavier (IL) | NCAA | V 49–14 |
| 29 novembre 2025 | vs DePauw | NCAA | D 23–26 |
| 15 novembre 2025 | chez Wisconsin-Oshkosh | NCAA | V 24–7 |
| 8 novembre 2025 | vs Wisconsin-Eau Claire | NCAA | V 51–10 |
| 1 novembre 2025 | chez Wisconsin-River Falls | NCAA | D 14–52 |
| 25 octobre 2025 | chez Wisconsin-Platteville | NCAA | V 29–19 |
| 17 octobre 2025 | chez Wisconsin-Stout | NCAA | V 34–2 |
| 11 octobre 2025 | vs Wisconsin-Stevens Pt | NCAA | V 45–14 |
| 4 octobre 2025 | chez Wisconsin-Lacrosse | NCAA | D 20–23 |
| 20 septembre 2025 | vs Mary Hardin-Baylor | NCAA | V 26–6 |
| 13 septembre 2025 | vs Saint Xavier (Il) | NCAA | V 37–0 |
| 6 septembre 2025 | chez Carleton College | NCAA | V 45–14 |
À propos de l’évaluation
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.