Universitaire NCAA
Wisconsin-Stout
Tout sur Wisconsin-Stout : indice de force, dynamique récente, points marqués et encaissés, ainsi que les 11 résultats de nos archives.
1553Évaluation
6–5Bilan V-D
25,6Points par match
22,5Points encaissés
VDDDVForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 22 novembre 2025 | chez Washington University-St. Louis | NCAA | V 31–23 |
| 15 novembre 2025 | vs Wisconsin-River Falls | NCAA | D 19–29 |
| 8 novembre 2025 | chez Wisconsin-Platteville | NCAA | D 23–24 |
| 1 novembre 2025 | chez Wisconsin-Lacrosse | NCAA | D 14–31 |
| 25 octobre 2025 | chez Wisconsin-Stevens Pt | NCAA | V 42–22 |
| 17 octobre 2025 | vs Wisconsin-Whitewater | NCAA | D 2–34 |
| 11 octobre 2025 | chez Wisconsin-Oshkosh | NCAA | V 27–16 |
| 4 octobre 2025 | vs Wisconsin-Eau Claire | NCAA | V 42–17 |
| 20 septembre 2025 | vs Northwestern (MN) | NCAA | V 56–13 |
| 13 septembre 2025 | chez Wartburg College | NCAA | D 0–16 |
| 6 septembre 2025 | chez Dubuque | NCAA | V 38–35 |
À propos de l’évaluation
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.
Avant le début de la saison, chaque équipe démarre avec une note de 1500. Ensuite, cette valeur évolue selon le résultat et l'écart de points après chaque match. Un écart de 26 points entre deux notes correspond à environ un point au tableau d'affichage. Il s'agit de notre indicateur interne, et non d'un classement officiel.