Universitário NCAA
Wisconsin-Whitewater
Tudo sobre Wisconsin-Whitewater: avaliação, sequência recente, pontos marcados e sofridos, além de todos os 12 resultados em nossos registros.
1646Nota · #29
9–3Campanha V-D
31,5Pontos por jogo
17,3Pontos sofridos
DVVDVForma recente
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12 de setembro de 2026 | x St. Xavier (IL) | NCAA | V 49–14 |
| 29 de novembro de 2025 | x DePauw | NCAA | D 23–26 |
| 15 de novembro de 2025 | em Wisconsin-Oshkosh | NCAA | V 24–7 |
| 8 de novembro de 2025 | x Wisconsin-Eau Claire | NCAA | V 51–10 |
| 1 de novembro de 2025 | em Wisconsin-River Falls | NCAA | D 14–52 |
| 25 de outubro de 2025 | em Wisconsin-Platteville | NCAA | V 29–19 |
| 17 de outubro de 2025 | em Wisconsin-Stout | NCAA | V 34–2 |
| 11 de outubro de 2025 | x Wisconsin-Stevens Pt | NCAA | V 45–14 |
| 4 de outubro de 2025 | em Wisconsin-Lacrosse | NCAA | D 20–23 |
| 20 de setembro de 2025 | x Mary Hardin-Baylor | NCAA | V 26–6 |
| 13 de setembro de 2025 | x Saint Xavier (Il) | NCAA | V 37–0 |
| 6 de setembro de 2025 | em Carleton College | NCAA | V 45–14 |
Sobre o rating
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.